1 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Data Strategis Triwulan | Jumlah Rumah di Kota Magelang Hasil Survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang[unit] |  Jumlah Rumah di Kota Magelang |
2 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Personil Satpol PP Laki-laki [orang] |  Jumlah Personil Satpol PP Laki-laki [orang] |
3 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin [orang] (data awal tahun adalah data estimasi sedangkan data akhir tahun adalah jumlah ibu bersalin riil selama 1 tahun) |  Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin |
4 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati (Kota Magelang dan Luar Kota Magelang) [orang] |  Jumlah Penderita Baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan Diobati |
5 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang Telah Diawasi [perusahaan] |  Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang Telah Diawasi |
6 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL [perusahaan] |  Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL |
7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Panjang Seluruh Jalan Kota [km] |  Panjang Seluruh Jalan Kota |
8 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Luas Ruang Terbuka Hijau [ha] |  Ruang Terbuka Hijau |
9 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Sarana Prasarana Olahraga di Kota Magelang [unit] (milik Pemkot, Pemprov, Swasta) |  Jumlah Sarana Prasarana Olahraga di Kota Magelang [unit] (milik Pemkot, Pemprov, Swasta) |
10 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil [unit] |  Usaha Mikro |
11 | Dinas Sosial | Data Tahunan | Penyandang Cacat Baik Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial [orang] |  Penyandang Cacat Baik Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial |
12 | Dinas Sosial | Data Tahunan | Penyandang Cacat Baik Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Seharusnya Menerima Jaminan Sosial [orang] |  Penyandang Cacat Baik Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Seharusnya Menerima Jaminan Sosial |
13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah [judul] |  Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah |
14 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah [buku] |  Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah |
15 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan [orang] |  Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan |
16 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Wisatawan Domestik (dari 11 destinasi wisata dan pengunjung hotel) |  Jumlah Wisatawan Domestik |
17 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Wisatawan Mancanegara (dari 11 destinasi wisata dan pengunjung hotel) |  Jumlah Wisatawan Mancanegara |
18 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Proyeksi Penduduk Kota Magelang [jiwa]-BPS |  Proyeksi Penduduk Kota Magelang [jiwa]-BPS |
19 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Rasio Gini |  Indeks Gini |
20 | DPMP4KB Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Peserta Program KB Baru [orang] |  Peserta progam KB baru |
21 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Industri Besar Formal [unit] |  Jumlah Industri Besar Formal |
22 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Data Strategis Triwulan | Jumlah OPD yang Memiliki Website [opd] |  Jumlah OPD yang Memiliki Website [opd] |
23 | Sekretariat DPRD Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Anggota DPRD Kota Magelang per Partai Politik (Terpilah Gender) |  Jumlah Anggota DPRD Kota Magelang per Partai Politik (Terpilah Gender) |
24 | Sekretariat DPRD Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Rapat Badan/Panitia DPRD Kota Magelang per Bulan |  Jumlah Rapat Badan/Panitia DPRD |
25 | Sekretariat DPRD Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Kegiatan Rapat Fraksi DPRD Kota Magelang Periode 2019 - 2024 per Bulan |  Jumlah Kegiatan Rapat Fraksi DPRD |
26 | Sekretariat DPRD Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang per Bulan |  Jumlah Kegiatan Rapat Paripurna DPRD |
27 | Sekretariat DPRD Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Kegiatan Persidangan Komisi-Komisi/Gabungan Komisi DPRD Kota Magelang per Bulan |  Jumlah Kegiatan Persidangan Komisi-Komisi/Gabungan Komisi DPRD |
28 | Sekretariat DPRD Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Kegiatan Rapat Pimpinan DPRD Kota Magelang per Bulan |  Jumlah Kegiatan Rapat Pimpinan DPRD |
29 | Sekretariat DPRD Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Konsultasi DPRD Kota Magelang per Bulan |  Jumlah Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Konsultasi DPRD |
30 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Akte Perkawinan dan Kelahiran per Bulan yang Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang |  Jumlah Akte Perkawinan dan Kelahiran |
31 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak di Kota Magelang |  Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak |
32 | Badan Pertanahan Nasional | Daerah Dalam Angka | Jumlah Sertifikat Baru per Kelurahan yang Dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Magelang |  Jumlah Sertifikat Baru yang Dikeluarkan Kantor Pertanahan |
33 | Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Surat Keputusan Perubahan Penggunaan Tanah per Bulan di Kota Magelang ( Data Sampai Tahun 2021 ) |  Jumlah Surat Keputusan Perubahan Penggunaan Tanah |
34 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Proyeksi Kepadatan Penduduk & Sex Ratio per Kelurahan di Kota Magelang Menurut Badan Pusat Statistik |  Kepadatan Penduduk & Sex Ratio per Kelurahan di Kota Magelang Menurut Badan Pusat Statistik |
35 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Kepadatan Penduduk & Sex Ratio per Kelurahan di Kota Magelang |  Kepadatan Penduduk & Sex Ratio per Kelurahan di Kota Magelang |
36 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Penduduk per Kelompok Umur di Kota Magelang (Terpilah Gender) |  Jumlah Penduduk per Kelompok Umur di Kota Magelang |
37 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Angka Kelahiran Kasar per Kelurahan di Kota Magelang |  Angka Kelahiran Kasar |
38 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Angka Kematian Kasar per Kelurahan di Kota Magelang |  Angka Kematian Kasar |
39 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Angka Migrasi Masuk per Kelurahan di Kota Magelang |  Angka Migrasi Masuk |
40 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Angka Migrasi Keluar per Kelurahan di Kota Magelang |  Angka Migrasi Keluar |
41 | DPMP4KB Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Akseptor Baru per Kelurahan di Kota Magelang |  Jumlah Akseptor Baru |
42 | DPMP4KB Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Akseptor Aktif per Kelurahan di Kota Magelang |  Jumlah Akseptor Aktif |
43 | Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pencari Kerja per Bulan di Kota Magelang yang Ditempatkan dan Dihapus |  Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Dihapus |
44 | Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pencari Kerja di Kota Magelang yang Belum Ditempatkan per Tingkat Pendidikan |  Jumlah Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan |
45 | Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pencari Kerja di Kota Magelang yang Belum Ditempatkan Berdasarkan Golongan Umur (Terpilah Gender) |  Pencari kerja yang belum ditempatkan menurut umur |
46 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak di Kota Magelang |  Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak |
47 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD di Kota Magelang |  Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SD |
48 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP dan MTs di Kota Magelang |  Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SLTP dan MTs |
49 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Lulusan Peserta Didik di Kota Magelang Berdasarkan Jenjang Pendidikan |  Lulusan Peserta Didik |
50 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Rumah Sakit per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Jenisnya |  Jumlah Rumah Sakit |
51 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan per Kelurahan di Kota Magelang |  Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan |
52 | RSUD Tidar Kelas B | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pelayanan Rawat Darurat (Bedah, Non Bedah dan Kebidanan) per Bulan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |  Jumlah Pelayanan Rawat Darurat |
53 | RSUD Tidar Kelas B | Daerah Dalam Angka | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan per Jenis Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |  Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan |
54 | RSUD Tidar Kelas B | Daerah Dalam Angka | Jumlah Kegiatan Radiologi dan Pelayanan Khusus per Bulan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |  Jumlah Kegiatan Radiologi dan Pelayanan Khusus per Bulan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang |
55 | Palang Merah Indonesia Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Penggunaan Darah per Bulan Berdasarkan Bagian yang Menerima di Kota Magelang |  Jumlah Penggunaan Darah |
56 | Kantor Kementerian Agama Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk per Kelurahan di Kota Magelang |  Jumlah Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk |
57 | Kantor Kementerian Agama Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Jemaah Haji Kota Magelang yang Diberangkatkan ke Tanah Suci (Mekkah) per Kelurahan (Terpilah Gender) |  Jumlah Jemaah Haji |
58 | Dinas Sosial | Daerah Dalam Angka | Jumlah Penerima Manfaat Panti di Kota Magelang |  Penerima Manfaat Panti |
59 | Pengadilan Negeri Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Perkara Perdata Permohonan & Gugatan di Pengadilan Negeri Kota Magelang per Bulan |  Jumlah Perkara Perdata Permohonan & Gugatan |
60 | Pengadilan Negeri Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Terdakwa di Pengadilan Negeri Kota Magelang per Bulan |  Jumlah Terdakwa |
61 | Pengadilan Negeri Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Perkara Pidana Pelanggaran Lalu lintas dan Tipiring per Bulan di Pengadilan Negeri Kota Magelang |  Jumlah Perkara Pidana Pelanggaran Lalu lintas dan Tipiring |
62 | Pengadilan Negeri Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Kota Magelang per Bulan |  Jumlah Perkara Pidana Biasa |
63 | Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Narapidana dan Tahanan per Jenis Kejahatan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Magelang dari Keputusan Pengadilan Negeri |  Jumlah Narapidana per Jenis Kejahatan |
64 | POLRES Magelang Kota | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas per Bulan Dalam Daerah Hukum Polres Magelang Kota |  Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas per Bulan Dalam Daerah Hukum Polres Magelang Kota |
65 | POLRES Magelang Kota | Daerah Dalam Angka | Jumlah Kendaraan Bermotor per Bulan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang |  Jumlah Kendaraan Bermotor per Bulan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang |
66 | POLRES Magelang Kota | Daerah Dalam Angka | Jumlah Kendaraan Bermotor per Bulan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan |  Jumlah Kendaraan Bermotor per Bulan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan |
67 | POLRES Magelang Kota | Daerah Dalam Angka | Jumlah Korban Manusia per Bulan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang |  Jumlah Korban Manusia per Bulan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang |
68 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Bencana Kebakaran & Obyek yang Terbakar di Kota Magelang |  Jumlah Bencana Kebakaran & Obyek yang Terbakar di Kota Magelang |
69 | BPJS Kesehatan Cabang Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Cabang Magelang |  Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Cabang Magelang |
70 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Volume Sampah Rata-Rata per Hari per Kelurahan di Kota Magelang |  Volume Sampah Rata-Rata per Hari per Kelurahan di Kota Magelang |
71 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Luas Tanam, Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Tanaman Pangan di Kota Magelang |  Luas Tanam, Panen, Produksi, dan Rata-Rata Produksi Tanaman Pangan |
72 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi dan Ketela Pohon per Bulan di Kota Magelang |  Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi dan Ketela Pohon per Bulan |
73 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pohon Panen dan Produksi Buah-Buahan di Kota Magelang |  Jumlah Pohon Panen dan Produksi Buah-Buahan |
74 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Produksi Buah-Buahan di Kota Magelang ( TON ) |  Produksi Buah-Buahan di Kota Magelang |
75 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Tanaman Buah-Buahan di Kota Magelang |  Tanaman Buah-Buahan di Kota Magelang |
76 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Tanaman Buah-Buahan yang Berproduksi di Kota Magelang |  Tanaman Buah-Buahan yang Berproduksi di Kota Magelang |
77 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Penggunaan Sarana Produksi Pupuk dan Obat-Obatan (Padi Sawah) di Kota Magelang |  Jumlah Penggunaan Sarana Produksi Pupuk dan Obat-Obatan (Padi Sawah) di Kota Magelang |
78 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Unggas per Catur Wulan di Kota Magelang |  Jumlah unggas per catur wulan |
79 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Produksi Telur per Bulan Berdasarkan Jenis Unggas dan Susu Sapi di Kota Magelang |  Jumlah Produksi Telur per Bulan Berdasarkan Jenis Unggas dan Susu Sapi di Kota Magelang |
80 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Ayam yang Dipotong dan Produksi Daging Ayam (kg) per Bulan di Kota Magelang |  Jumlah Ayam yang Dipotong dan Produksi Daging Ayam (kg) per Bulan |
81 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pemotongan Ternak per Bulan di Rumah Potong Hewan Kota Magelang |  Jumlah Pemotongan Ternak |
82 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Produksi Daging (kg) per Bulan di Kota Magelang |  Jumlah Produksi Daging |
83 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Ternak per Jenis Ternak Berdasarkan Kecamatan di Kota Magelang |  Jumlah Ternak per Jenis Ternak Berdasarkan Kecamatan di Kota Magelang |
84 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Ternak dan Unggas di Kota Magelang |  Jumlah Ternak dan Unggas di Kota Magelang |
85 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah dan Nilai Ikan yang Ditebarkan di Sawah dan Kolam per Jenisnya di Kota Magelang |  Jumlah dan Nilai Ikan yang Ditebarkan |
86 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Konsumsi Protein Hewani dan Konsumsi Hasil Ternak di Kota Magelang |  Jumlah Konsumsi Protein Hewani dan Konsumsi Hasil Ternak di Kota Magelang |
87 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Perusahaan Industri Kecil Formal per Kelurahan di Kota Magelang |  Jumlah Perusahaan Industri Kecil Formal per Kelurahan di Kota Magelang |
88 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Perusahaan Industri Menengah Formal per Kelurahan di Kota Magelang |  Jumlah Perusahaan Industri Menengah Formal per Kelurahan di Kota Magelang |
89 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi Sentra Industri Kecil di Kota Magelang |  jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi Sentra Industri Kecil di Kota Magelang |
90 | Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Penerbitan Izin Berusaha per Skala Usaha di Kota Magelang ( Data Sampai Tahun 2021 ) |  Jumlah Penerbitan Izin Berusaha |
91 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Telah Ditera dan Tera Ulang |  Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Telah Ditera dan Tera Ulang |
92 | Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Kota Magelang per Kelurahan Berdasarkan Kelompok Pelanggan |  Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM |
93 | Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pemakaian Air Minum PDAM Kota Magelang per Kelurahan Berdasarkan Kelompok Pelanggan (dalam m3) |  Jumlah Pemakaian Air Minum PDAM Kota Magelang per Kelurahan Berdasarkan Kelompok Pelanggan (dalam m3) |
94 | Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pemakaian Air Minum PDAM Kota Magelang per Bulan Berdasarkan Kelompok Pelanggan (dalam m3) |  Jumlah Pemakaian Air Minum PDAM |
95 | Telkom Witel Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pelanggan Telepon per Kelurahan di Kota Magelang Berdasarkan Klasifikasi Pelanggan |  pelanggan telepon berdasarkan klasifikasi pelanggan |
96 | Kantor Pos Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Arus Lalu Lintas Paket Dalam Negeri per Bulan Melalui PT. Pos Indonesia Kota Magelang |  Arus Lalu Lintas Paket Dalam Negeri |
97 | Kantor Pos Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Arus Lalu Lintas Wesel Dalam Negeri per Bulan Melalui PT. Pos Indonesia Kota Magelang |  Arus Lalu Lintas Wesel Dalam Negeri |
98 | Kantor Pos Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Arus Lalu Lintas Surat Dalam Negeri per Bulan Melalui PT. Pos Indonesia Kota Magelang |  Arus Lalu Lintas Surat Dalam Negeri |
99 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Hotel di Kota Magelang |  Jumlah Hotel |
100 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Obyek Wisata dan Bioskop per Kelurahan di Kota Magelang |  Jumlah Obyek Wisata dan Bioskop |
101 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Perkumpulan Beladiri per Kelurahan di Kota Magelang |  Jumlah Perkumpulan Beladiri |
102 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Kelompok Seni di Kota Magelang |  Jumlah Kelompok Seni |
103 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Koperasi per Jenis Usaha di Kota Magelang Sesuai UU No. 25 Tahun 1992 |  Jumlah Koperasi per Jenis Usaha di Kota Magelang Sesuai UU No. 25 Tahun 1992 |
104 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Indeks Harga Konsumen (IHK) per Bulan di Kota Magelang (Data Sampai Dengan Tahun 2020) |  Indeks Harga Konsumen (IHK) per Bulan di Kota Magelang |
105 | Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per Bulan di Cabang Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Magelang (data sampai dengan tahun 2021) |  Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
106 | Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) per Bulan di Cabang Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Magelang (data sampai dengan 2021) |  Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |
107 | Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Realisasi Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per Bulan di Cabang Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Magelang (data sampai dengan tahun 2021) |  Realisasi Obyek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) |
108 | Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Realisasi Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) per Bulan di Cabang Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Magelang (data sampai dengan tahun 2020) |  Realisasi Obyek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) |
109 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pasar Tradisional dan Modern per Kelurahan di Kota Magelang |  Jumlah Pasar Tradisional dan Modern |
110 | Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi per Sektor di Kota Magelang (Data Akumulasi) |  Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi |
111 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Data Tahunan | Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) |  Angka Kelangsungan Hidup Bayi |
112 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Balita [orang] |  Jumlah Balita |
113 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Data Tahunan | Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) |  Angka Kematian Bayi |
114 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Data Tahunan | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) |  Angka Kematian Ibu |
115 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki [orang] |  Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki [orang] |
116 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Angkatan Kerja Perempuan [orang] |  Angkatan kerja perempuan |
117 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan Sarjana [orang] |  Angkatan Kerja |
118 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan SLTA/SMK/MA [orang] |  Angkatan Kerja |
119 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan SLTP/MTs [orang] |  Angkatan Kerja |
120 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan Kurang Dari atau Sama Dengan SD/MI [orang] |  Angkatan Kerja |
121 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan Diploma [orang] |  Angkatan Kerja |
122 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Penduduk Usia Kerja Laki-laki [orang] |  Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan |
123 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan [orang] |  Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan |
124 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan Perguruan Tinggi [orang] |  Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan Sarjana |
125 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan SLTA/SMK/MA [orang] |  Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan SLTA/SMK/MA |
126 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan SLTP/MTs [orang] |  Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan SLTP/MTs |
127 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan Kurang Dari atau Sama Dengan SD/MI [orang] |  Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan Kurang Dari atau Sama Dengan SD/MI |
128 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki yang Menganggur [orang] |  Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur |
129 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Angkatan Kerja Perempuan yang Menganggur [orang] |  Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur |
