1 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Angka Kematian Balita (per 1.000 kelahiran hidup)   | Angka Kematian Balita (per 1.000 kelahiran hidup) | Jiwa | | 24,71 | 8,31 | 9,90 | 6,67 |
2 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)   | Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) | Jiwa | | 23,26 | 8,31 | 9,90 | 6,67 |
3 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Angka Partisipasi Murni (APM) SD [%]   | Angka Partisipasi Murni (APM) SD [%] | % | | 99,46 | 98,60 | 99,72 | 100,00 |
4 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP [%]   | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP [%] | % | | 84,23 | 82,58 | 83,49 | 85,66 |
5 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Balita Berdasarkan Status Gizi Baik [orang]   | Balita Berdasarkan Status Gizi Baik [orang] | Orang | | 1.717,00 | 1.792,00 | 2.191,00 | 2.109,00 |
6 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Balita Berdasarkan Status Gizi Buruk [orang]   | Balita Berdasarkan Status Gizi Buruk [orang] | Orang | | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 11,00 |
7 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Balita Berdasarkan Status Gizi Kurang [orang]   | Balita Berdasarkan Status Gizi Kurang [orang] | Orang | | 205,00 | 187,00 | 167,00 | 140,00 |
8 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Balita Berdasarkan Status Gizi lebih [orang]   | Balita Berdasarkan Status Gizi lebih [orang] | Orang | | 132,00 | 123,00 | 211,00 | 160,00 |
9 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Jumlah Akseptor KB [jiwa]   | Jumlah Akseptor KB [jiwa] | Jiwa | | 1.486,00 | 8.079,00 | 1.482,00 | 6.979,00 |
10 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Anak yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap [orang]   | Jumlah Anak yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap [orang] | Orang | | 720,00 | 693,00 | 722,00 | 733,00 |
11 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Jumlah Angkatan Kerja [orang]   | Jumlah Angkatan Kerja [orang] | Orang | | 35.897,00 | 30.189,00 | 37.374,00 | 29.460,00 |
12 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Bayi Lahir Hidup [jiwa]   | Jumlah Bayi Lahir Hidup [jiwa] | Jiwa | | 688,00 | 722,00 | 606,00 | 600,00 |
13 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif [orang]   | Jumlah Bayi yang Mendapatkan ASI Eksklusif [orang] | Orang | | 1.027,00 | 1.535,00 | 201,00 | 200,00 |
14 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Jumlah CPNS Kota Magelang   | Jumlah CPNS Kota Magelang | Orang | | 68,00 | 155,00 | 31,00 | 135,00 |
15 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Guru Dengan Kualifikasi S1/D4 [orang]   | Jumlah Guru Dengan Kualifikasi S1/D4 [orang] | Orang | | 470,00 | 1.015,00 | 452,00 | 1.348,00 |
16 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Jumlah Kekerasan Rumah Tangga [orang]   | Jumlah Kekerasan Rumah Tangga [orang] | Orang | | 5,00 | 15,00 | 17,00 | 41,00 |
17 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Kematian Balita [orang]   | Jumlah Kematian Balita [orang] | Orang | | 17,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
18 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Kematian Bayi [orang]   | Jumlah Kematian Bayi [orang] | Orang | | 16,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
19 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Kepala Keluarga [orang]   | Jumlah Kepala Keluarga [orang] | Orang | | 33.069,00 | 10.538,00 | 32.953,00 | 10.448,00 |
20 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Penderita HIV AIDS [orang]   | Jumlah Penderita HIV AIDS [orang] | Orang | | 11,00 | 1,00 | 7,00 | 6,00 |
21 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Penderita Malaria [orang]   | Jumlah Penderita Malaria [orang] | Orang | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Penderita TB Paru [orang]   | Jumlah Penderita TB Paru [orang] | Orang | | 62,00 | 44,00 | 104,00 | 108,00 |
23 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun [orang]   | Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun [orang] | Orang | | 3.132,00 | 3.043,00 | 3.117,00 | 2.995,00 |
24 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun [orang]   | Jumlah Penduduk Usia 16 - 18 Tahun [orang] | Orang | | 3.009,00 | 2.963,00 | 3.052,00 | 3.020,00 |
25 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Penduduk Usia 19 - 24 Tahun [orang]   | Jumlah Penduduk Usia 19 - 24 Tahun [orang] | Orang | | 6.035,00 | 5.692,00 | 11.891,00 | 5.788,00 |
26 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun [orang]   | Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun [orang] | Orang | | 5.693,00 | 5.435,00 | 5.643,00 | 5.394,00 |
27 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Jumlah Penduduk yang Bekerja [orang]   | Jumlah Penduduk yang Bekerja [orang] | Orang | | 32.562,00 | 27.755,00 | 34.216,00 | 28.131,00 |
28 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Penduduk yang Nikah Dini [jiwa]   | Jumlah Penduduk yang Nikah Dini [jiwa] | Jiwa | |
Data berasal Dari Dsidukcapil berdasar KTP
0,00 |
Data berasal Dari Dsidukcapil berdasar KTP
0,00 |
Data berasal Dari Dsidukcapil berdasar KTP
0,00 |
Data berasal Dari Dsidukcapil berdasar KTP
0,00 |
29 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Jumlah Pengangguran [orang]   | Jumlah Pengangguran [orang] | Orang | | 3.335,00 | 2.434,00 | 3.158,00 | 1.329,00 |
30 | Dinas Sosial | Jumlah PMKS [orang]   | Jumlah PMKS [orang] | Orang | | 3.141,00 | 3.672,00 | 2.821,00 | 3.339,00 |
31 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Jumlah PNS Dalam Jabatan Struktural [orang]   | Jumlah PNS Dalam Jabatan Struktural [orang] | Orang | | 272,00 | 244,00 | 195,00 | 159,00 |
32 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Jumlah PNS [orang]   | Jumlah PNS [orang] | Orang | | 963,00 | 1.489,00 | 959,00 | 1.567,00 |
33 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Siswa Putus Sekolah [orang]   | Jumlah Siswa Putus Sekolah [orang] | Orang | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kewirausahaan [orang]   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kewirausahaan [orang] | Orang | | 78,00 | 79,00 | 156,00 | 409,00 |
35 | Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi [orang]   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi [orang] | Orang | | 78,00 | 114,00 | 242,00 | 216,00 |
36 | Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat [orang]   | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat [orang] | Orang | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Dalam Angkatan Kerja dan Bekerja, Menurut Tingkat Pendidikan Diploma [orang]   | Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Dalam Angkatan Kerja dan Bekerja, Menurut Tingkat Pendidikan Diploma [orang] | Orang | | 1.638,00 | 1.865,00 | 1.025,00 | 2.396,00 |
38 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Dalam Angkatan Kerja dan Bekerja, Menurut Tingkat Pendidikan S1 ke atas [orang]   | Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Dalam Angkatan Kerja dan Bekerja, Menurut Tingkat Pendidikan S1 ke atas [orang] | Orang | | 4.254,00 | 5.014,00 | 5.756,00 | 4.520,00 |
39 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Dalam Angkatan Kerja dan Bekerja, Menurut Tingkat Pendidikan SD [orang]   | Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Dalam Angkatan Kerja dan Bekerja, Menurut Tingkat Pendidikan SD [orang] | Jiwa | | 5.418,00 | 6.529,00 | 5.348,00 | 6.077,00 |
40 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Dalam Angkatan Kerja dan Bekerja, Menurut Tingkat Pendidikan SMA [orang]   | Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Dalam Angkatan Kerja dan Bekerja, Menurut Tingkat Pendidikan SMA [orang] | Orang | | 17.601,00 | 10.886,00 | 17.664,00 | 11.308,00 |
41 | Badan Pusat Statistik Kota Magelang | Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Dalam Angkatan Kerja dan Bekerja, Menurut Tingkat Pendidikan SMP [orang]   | Penduduk 15 Tahun Keatas yang Masuk Dalam Angkatan Kerja dan Bekerja, Menurut Tingkat Pendidikan SMP [orang] | Orang | | 3.651,00 | 3.461,00 | 4.423,00 | 3.830,00 |
42 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan D III [orang]   | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan D III [orang] | Orang | | 1.655,00 | 2.427,00 | 91,00 | 183,00 |
43 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S1 [orang]   | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S1 [orang] | Orang | | 6.005,00 | 6.324,00 | 278,00 | 376,00 |
44 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S2 [orang]   | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S2 [orang] | Orang | | 458,00 | 385,00 | 17,00 | 8,00 |
45 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S3 [orang]   | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan S3 [orang] | Orang | | 12,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 |
46 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SD [orang]   | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SD [orang] | Orang | | 6.361,00 | 6.298,00 | 455,00 | 588,00 |
47 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SMA [orang]   | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SMA [orang] | Orang | | 6.065,00 | 4.518,00 | 1.722,00 | 1.371,00 |
48 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SMP [orang]   | Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan SMP [orang] | Orang | | 6.236,00 | 6.593,00 | 536,00 | 577,00 |