| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Jumlah Penyedia Barang Jasa di Kota Magelang yang Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU)   | Jumlah Penyedia Barang Jasa di Kota Magelang yang Mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU) | Perusahaan | | 87,00 | 87,00 | |
| 2 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Anggaran APBD [Rp]   | Anggaran APBD [Rp] | Rp | | 1.154.932.898.947,00 | 1.113.408.716.871,00 | |
| 3 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Anggaran Belanja Dalam APBD [Rp]   | Anggaran Belanja Dalam APBD [Rp] | Rp | | 1.143.170.000.947,00 | 1.115.908.716.871,00 | |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Banyaknya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang Dikeluarkan   | Banyaknya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang Dikeluarkan | - | | 30,00 | 30,00 | |
| 5 | BP2MK | Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun   | Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun | Orang | | 1.264,00 | 1.726,00 | |
| 6 | BP2MK | Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun   | Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun | Orang | | 1.608,00 | 2.114,00 | |
| 7 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Banyaknya penduduk usia 12 tahun   | Banyaknya penduduk usia 12 tahun | Orang | | 1.919,00 | 1.839,00 | |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun   | Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun | Orang | | 20.210,00 | 20.177,00 | |
| 9 | UP3 PLN Wilayah Kota Magelang | Daya Listrik Terpasang [VA]   | Daya Listrik Terpasang [VA] | - | | 95.153.350,00 | 97.137.350,00 | |
| 10 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang | Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran   | Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran | km² | | 18,56 | 18,00 | |
| 11 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jenis Obat Hewan yang Beredar   | Jenis Obat Hewan yang Beredar | - | | 9,00 | 9,00 | |
| 12 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Jumlah CPNS Kota Magelang   | Jumlah CPNS Kota Magelang | Orang | | 7,00 | 20,00 | |
| 13 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah Akseptor KB yang Menggunakan MKJP/Metode Kontrasepsi Jangka Panjang   | Jumlah Akseptor KB yang Menggunakan MKJP/Metode Kontrasepsi Jangka Panjang | Orang | | 3.716,00 | 4.048,00 | |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah anak   | Jumlah anak | Orang | | 31.330,00 | 29.854,00 | |
| 15 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah anak 6-59 bulan yang memperoleh vitamin A   | Jumlah anak 6-59 bulan yang memperoleh vitamin A | Orang | | 3.982,00 | 4.255,00 | |
| 16 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Anak Balita yang Memperoleh Pelayanan Pemantauan Minimal 8 Kali [orang]   | Jumlah Anak Balita yang Memperoleh Pelayanan Pemantauan Minimal 8 Kali [orang] | Orang | | 5.612,00 | 1.576,00 | |
| 17 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Anak Laki-Laki Usia >15 [orang]   | Jumlah Anak Laki-Laki Usia >15 [orang] | Orang | | 3.115,00 | 3.093,00 | |
| 18 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Anak Perempuan Usia >15 [orang]   | Jumlah Anak Perempuan Usia >15 [orang] | Orang | | 2.999,00 | 2.983,00 | |
| 19 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SD/MI (yang terdaftar di DISDIKBUD) [orang]   | Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SD/MI (yang terdaftar di DISDIKBUD) [orang] | Orang | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SMP/MTs (yang terdaftar di DISDIKBUD) [orang]   | Jumlah Anak Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SMP/MTs (yang terdaftar di DISDIKBUD) [orang] | Orang | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun [orang]   | Jumlah Anak Usia 0-6 Tahun [orang] | Orang | | 10.471,00 | 9.332,00 | |
| 22 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Anak Usia 1 Tahun [orang]   | Jumlah Anak Usia 1 Tahun [orang] | Orang | | 1.340,00 | 1.186,00 | |
| 23 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Anak Usia 1 Tahun yang Mendapat Imunisasi Campak [orang]   | Jumlah Anak Usia 1 Tahun yang Mendapat Imunisasi Campak [orang] | Orang | | 1.186,00 | 523,00 | |
| 24 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun [orang]   | Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun [orang] | Orang | | 5.076,00 | 4.969,00 | |
| 25 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Anak Usia Sekolah Berkebutuhan Khusus [orang]   | Jumlah Anak Usia Sekolah Berkebutuhan Khusus [orang] | Orang | | 452,00 | 442,00 | |
| 26 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Usia 0-18 Tahun   | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak Usia 0-18 Tahun | Orang | | 35,00 | 27,00 | |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Jumlah Anggaran Kesehatan [Rp]   | Jumlah Anggaran Kesehatan [Rp] | Rp | | 463.694.651.029,00 | 369.744.696.797,00 | |
| 28 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Jumlah Anggaran PAD [Rp]   | Jumlah Anggaran PAD [Rp] | Rp | | 329.858.767.643,00 | 360.082.774.871,00 | |
| 29 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita   | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita | Orang | | 380,00 | 1.582,00 | |
| 30 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita yang ber-KB   | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita yang ber-KB | Orang | | 30,00 | 30,00 | |
| 31 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia   | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia | Orang | | 483,00 | 999,00 | |
| 32 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia yang ber-KB   | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Lansia yang ber-KB | Orang | | 30,00 | 30,00 | |
| 33 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja   | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja | Orang | | 453,00 | 702,00 | |
| 34 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja yang ber-KB   | Jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Remaja yang ber-KB | Orang | | 25,00 | 25,00 | |
| 35 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Keluarga Sejahtera   | Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Keluarga Sejahtera | Orang | | 1.310,00 | 423,00 | |
| 36 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Keluarga Sejahtera yang ber_KB mandiri   | Jumlah anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Keluarga Sejahtera yang ber_KB mandiri | Orang | | 12,00 | 12,00 | |
| 37 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang | Jumlah Anggota Perpustakaan Kota Magelang   | Jumlah Anggota Perpustakaan Kota Magelang | - | | 42.049,00 | 42.524,00 | |
| 38 | Dinas Perhubungan Kota Magelang | Jumlah Angkutan Darat [unit]   | Jumlah Angkutan Darat [unit] | Unit | | 657,00 | 683,00 | |
| 39 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Jumlah Aset UMKM   | Jumlah Aset UMKM | - | | 95.111.040.500,00 | 95.111.040.500,00 | |
| 40 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Jumlah ASN Kota Magelang   | Jumlah ASN Kota Magelang | Orang | | 3.059,00 |
3.201,00 | |
| 41 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi [orang]   | Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi [orang] | Orang | | 3,00 | 0,00 | |
| 42 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan [orang]   | Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan [orang] | Orang | | 22,00 | 5,00 | |
| 43 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan [orang]   | Jumlah Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan [orang] | Orang | | 22,00 | 16,00 | |
| 44 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk [orang]   | Jumlah Balita Kurang Gizi dan Gizi Buruk [orang] | Orang | | 243,00 | 168,00 | |
| 45 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Balita Stunting   | Jumlah Balita Stunting | Orang | | 512,00 | 505,00 | |
| 46 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah bayi kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif   | Jumlah bayi kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif | Orang | | 217,00 | 149,00 | |
| 47 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Bayi Lahir Hidup [orang]   | Jumlah Bayi Lahir Hidup [orang] | Orang | | 1.015,00 | 395,00 | |
| 48 | Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang | Jumlah Bayi yang Memiliki Akta Kelahiran [orang]   | Jumlah Bayi yang Memiliki Akta Kelahiran [orang] | Orang | | 1.137,00 | 459,00 | |
| 49 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan [unit]   | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan [unit] | Unit | | 41,00 | 41,00 | |
| 50 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Magelang | Jumlah BUMD [unit]   | Jumlah BUMD [unit] | Unit | | 6,00 | 6,00 | |
| 51 | Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)   | Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) | - | | 19,00 |
berkurang smk satya persada dan smk kesdam IV
16,00 | |
| 52 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu [unit]   | Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu [unit] | Unit | | 41,00 | 41,00 | |
| 53 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Jumlah Daya Tampung Depo Sampah [m³]   | Jumlah Daya Tampung Depo Sampah [m³] | m3 | | 2.761,15 | 2.761,15 | |
| 54 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Jumlah Daya Tampung TPU [orang]   | Jumlah Daya Tampung TPU [orang] | Orang | | 10.463,00 | 10.207,00 | |
| 55 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Magelang | Jumlah Debitur dan Calon Debitur KUR di Kota Magelang yang Telah Masuk Dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)   | Jumlah Debitur dan Calon Debitur KUR di Kota Magelang yang Telah Masuk Dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) | - | | 3.097,00 | 1.524,00 | |
| 56 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Desa/Kelurahan UCI [Kelurahan]   | Jumlah Desa/Kelurahan UCI [Kelurahan] | Kelurahan | | 17,00 | 0,00 | |
| 57 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Distributor dan Pengecer Pupuk Bersubsidi   | Jumlah Distributor dan Pengecer Pupuk Bersubsidi | - | | | 1,00 | |
| 58 | Dinas Perhubungan Kota Magelang | Jumlah Dokumen Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan pada Jalan Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan pada Jalan Kota | - | | 1,00 | 1,00 | |
| 59 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3   | Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 | Dokumen | | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Jumlah Dokumen Lingkungan (Kumulatif)   | Jumlah Dokumen Lingkungan (Kumulatif) | - | | 165,00 | 167,00 | |
| 61 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Jumlah Dokumen Lingkungan yang Dinilai (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) bagi Usaha yang Izinnya Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Kumulatif)   | Jumlah Dokumen Lingkungan yang Dinilai (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) bagi Usaha yang Izinnya Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Kumulatif) | - | | 1.954,00 | 1.955,00 | |
| 62 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Jumlah Eksportir   | Jumlah Eksportir | - | | 2,00 | 2,00 | |
| 63 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Air Limbah [unit]   | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Air Limbah [unit] | Unit | | 1,00 | 1,00 | |
| 64 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Faskes dan jejaring   | Jumlah Faskes dan jejaring | Unit | | 170,00 | 170,00 | |
| 65 | BPJS Kesehatan Cabang Magelang | Jumlah Faskes dan Jejaring yang Bekerjasama Dengan BPJS   | Jumlah Faskes dan Jejaring yang Bekerjasama Dengan BPJS | - | | 288,00 | 284,00 | |
| 66 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Jumlah GOR di Kota Magelang   | Jumlah GOR di Kota Magelang | - | | 5,00 | 5,00 | |
| 67 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Jumlah Gudang   | Jumlah Gudang | - | | 51,00 | 51,00 | |
| 68 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D-IV [orang]   | Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D-IV [orang] | Orang | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 69 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Guru PAUD [orang]   | Jumlah Guru PAUD [orang] | Orang | | 53,00 | 53,00 | |
| 70 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Guru SD/M1 [orang]   | Jumlah Guru SD/M1 [orang] | Orang | | 834,00 | 853,00 | |
| 71 | BP2MK | Jumlah Guru SMA [orang]   | Jumlah Guru SMA [orang] | Orang | | 353,00 | 373,00 | |
| 72 | BP2MK | Jumlah Guru SMK [orang]   | Jumlah Guru SMK [orang] | Orang | | 528,00 | 562,00 | |
| 73 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Jumlah Guru SMP/MTs [orang]   | Jumlah Guru SMP/MTs [orang] | Orang | | 712,00 | 712,00 | |
| 74 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan [orang]   | Jumlah Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan [orang] | Orang | | 1.013,00 | 396,00 | |
| 75 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan [orang]   | Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan [orang] | Orang | | 408,00 | 162,00 | |
| 76 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat tambahan asupan gizi   | Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapat tambahan asupan gizi | Orang | | 118,00 | 37,00 | |
| 77 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Ibu hamil mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan   | Jumlah Ibu hamil mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan | Orang | | 1.042,00 | 422,00 | |
| 78 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4 [orang]   | Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4 [orang] | Orang | | 1.057,00 | 422,00 | |
| 79 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Jumlah Industri Kecil Formal   | Jumlah Industri Kecil Formal | - | | 1.418,00 | 1.418,00 | |
| 80 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Jumlah Industri Menengah Formal   | Jumlah Industri Menengah Formal | - | | 7,00 |
Berkurang pada kategori menengah 4
4,00 | |
| 81 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan (Kumulatif)   | Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan (Kumulatif) | Izin | | 0,00 | 0,00 | |
| 82 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Jumlah Izin Pengolahan Limbah Cair (Kumulatif)   | Jumlah Izin Pengolahan Limbah Cair (Kumulatif) | - | | 8,00 | 9,00 | |
| 83 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Jumlah Izin Penyimpanan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (Kumulatif)   | Jumlah Izin Penyimpanan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (Kumulatif) | - | | 31,00 | 31,00 | |
| 84 | Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Magelang | Jumlah Izin Usaha Mikro Kecil yang diterbitkan di Tahun ini (Izin)   | Jumlah Izin Usaha Mikro Kecil yang diterbitkan di Tahun ini (Izin) | Unit | | 4.968,00 | 2.220,00 | |
| 85 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Jenis Alsintan yang Beredar   | Jumlah Jenis Alsintan yang Beredar | - | | | 8,00 | |
| 86 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Jenis Benih Tanaman (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan) yang Beredar   | Jumlah Jenis Benih Tanaman (Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan) yang Beredar | - | | | 14,00 | |
| 87 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Jumlah Jenis Informasi yang Wajib Diamankan Dengan Persandian Sesuai Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah Jenis Informasi yang Wajib Diamankan Dengan Persandian Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | Jenis | | 2,00 | 2,00 | |
| 88 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Jenis Pelayanan Jasa Laboratorium dan Pelayanan Jasa Medik Veteriner   | Jumlah Jenis Pelayanan Jasa Laboratorium dan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | - | | 8,00 | 8,00 | |
| 89 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Jenis Penyakit Hewan Menular di Kabupaten/Kota   | Jumlah Jenis Penyakit Hewan Menular di Kabupaten/Kota | - | | 8,00 | 8,00 | |
| 90 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Jenis Pupuk yang Beredar   | Jumlah Jenis Pupuk yang Beredar | - | | 5,00 | 5,00 | |
| 91 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Jenis Usaha Benih/Bibit Ternak, Pakan, Hijauan Pakan Ternak dan Obat Hewan   | Jumlah Jenis Usaha Benih/Bibit Ternak, Pakan, Hijauan Pakan Ternak dan Obat Hewan | - | | 10,00 | 10,00 | |
| 92 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Kasus Accute Flacid Paralysis (AFP) non Polio yang Dilaporkan [kasus]   | Jumlah Kasus Accute Flacid Paralysis (AFP) non Polio yang Dilaporkan [kasus] | Kasus | | 5,00 | 0,00 | |
| 93 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang | Jumlah Kasus Kebakaran   | Jumlah Kasus Kebakaran | - | | 37,00 | 5,00 | |
| 94 | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang | Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit   | Jumlah kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit | Kasus | | 37,00 | 5,00 | |
| 95 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan Pemda [kasus]   | Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan Pemda [kasus] | Kasus | | 3,00 | 2,00 | |
| 96 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Jumlah Kasus Lingkungan yang Terjadi [kasus]   | Jumlah Kasus Lingkungan yang Terjadi [kasus] | Kasus | | 3,00 | 2,00 | |
| 97 | Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Jumlah kasus sengketa perusahaan yang dicatatkan   | Jumlah kasus sengketa perusahaan yang dicatatkan | Kasus | | 6,00 | 2,00 | |
| 98 | Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang | Jumlah kasus sengketa perusahaan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)   | Jumlah kasus sengketa perusahaan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) | Kasus | | 5,00 | 2,00 | |
| 99 | UP3 PLN Wilayah Kota Magelang | Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Magelang [KWH]   | Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Magelang [KWH] | - | | 464.115.401,00 | 238.810.183,00 | |
| 100 | Kejaksaan Negeri Kota Magelang | Jumlah Kegiatan Masyarakat Anti KKN [kegiatan]   | Jumlah Kegiatan Masyarakat Anti KKN [kegiatan] | Kegiatan | | 0,00 | 0,00 | |
| 101 | Badan KESBANGPOL Kota Magelang | Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah [kegiatan]   | Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah [kegiatan] | Kegiatan | | 6,00 | 4,00 | |
| 102 | Badan KESBANGPOL Kota Magelang | Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas [kegiatan]   | Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas [kegiatan] | Kegiatan | | 12,00 | 6,00 | |
| 103 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang | Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Arsip [kegiatan]   | Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Arsip [kegiatan] | Kegiatan | | 0,00 |
Kegiatan mulai diadakan triwulan 1 tahun 2025
3,00 | |
| 104 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Jumlah Kejuaraan/Kompetisi Olah Raga Pelajar dan Olah Raga   | Jumlah Kejuaraan/Kompetisi Olah Raga Pelajar dan Olah Raga | - | |
popda kota, popda kedu, popda jateng, peparpeda, kejurnas airsoft gun, liga voli pelajar, forda, pra popnas
8,00 | 8,00 | |
| 105 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)   | Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | - | | 18,00 | 18,00 | |
| 106 | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Kelompok Masyarakat/Tani Hutan yang Dibina dan Diberdayakan (LMDH < Gapoktan, Koperasi, dll)   | Jumlah Kelompok Masyarakat/Tani Hutan yang Dibina dan Diberdayakan (LMDH < Gapoktan, Koperasi, dll) | - | | | 7,00 | |
| 107 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Kematian Tersangka Malaria [orang]   | Jumlah Kematian Tersangka Malaria [orang] | Orang | | 0,00 | 0,00 | |
| 108 | BPJS Kesehatan Cabang Magelang | Jumlah Kepesertaan JKN/KIS (Cabang Magelang) [orang]   | Jumlah Kepesertaan JKN/KIS (Cabang Magelang) [orang] | Orang | | 3.146.196,00 | 3.158.665,00 | |
| 109 | Sekretariat DPRD Kota Magelang | Jumlah Keputusan DPRD di tahun yang berkenaan   | Jumlah Keputusan DPRD di tahun yang berkenaan | - | | 6,00 | 10,00 | |
| 110 | Sekretariat DPRD Kota Magelang | Jumlah Keputusan Pimpinan DPRD di tahun berkenaan   | Jumlah Keputusan Pimpinan DPRD di tahun berkenaan | - | | 0,00 | 2,00 | |
| 111 | Bagian Hukum Setda Kota Magelang | Jumlah Keputusan Walikota   | Jumlah Keputusan Walikota | - | | 790,00 | 494,00 | |
| 112 | Bagian Pemerintahan Setda Kota Magelang | Jumlah kerja sama bidang pendidikan dan kependudukan di Tahun berjalan   | Jumlah kerja sama bidang pendidikan dan kependudukan di Tahun berjalan | Kegiatan | | 24,00 | 4,00 | |
| 113 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Jumlah KIM   | Jumlah KIM | Kelompok | | 17,00 | 17,00 | |
| 114 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang Ditangani < 24 jam   | Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang Ditangani < 24 jam | - | | 0,00 | 0,00 | |
| 115 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang Terjadi   | Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang Terjadi | - | | 0,00 | 0,00 | |
| 116 | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Jumlah Kolam Renang [unit]   | Jumlah Kolam Renang [unit] | Unit | | 4,00 |
Gladiool Aquatic Centre (GAC), Kolam Renang Gladiol Magelang, Water Park dan Waterboom TKL, Samapta Aquatic Stadium, Kolam Renang Fatima
5,00 | |
| 117 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang | Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah   | Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | - | | 324.706,00 | 326.162,00 | |
| 118 | Dinas Kesehatan Kota Magelang | Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan Definitif   | Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan Definitif | - | | 408,00 | 162,00 | |
| 119 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Jumlah Koperasi Aktif [unit]   | Jumlah Koperasi Aktif [unit] | Unit | | 129,00 |
1 koperasi berubah menjadi koperasi merah putih
130,00 | |
| 120 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | Jumlah Koperasi [unit]   | Jumlah Koperasi [unit] | Unit | | 240,00 |
Jumlah koperasi sesuai undang-undang
240,00 | |
| 121 | BPBD Kota Magelang | Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap   | Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | Orang | | 0,00 | 0,00 | |
| 122 | BPBD Kota Magelang | Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat   | Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat | - | | 0,00 | 0,00 | |
| 123 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak mendapat layanan bantuan hukum   | Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak mendapat layanan bantuan hukum | - | | 35,00 | 1,00 | |
| 124 | DPMP4KB Kota Magelang | Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan hukum   | Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan hukum | Orang | | 12,00 | 4,00 | |
