| 1 | PENDIDIKAN | 1.a.1. Persentase Anak Usia 5 s.d. 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100% | Outcome | 100 % | 94.91 % | |
| 2 | PENDIDIKAN | 1.a.2. Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar dibagi Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan | Outcome | 100 % | 115,53 % | jumlah siswa sd usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun |
| 3 | PENDIDIKAN | 1.a.3. Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah | Outcome | 100 % | 170,52 % | Jumlah anak usia 13-15 tahun dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun |
| 4 | PENDIDIKAN | 1.a.4. Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik | Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik dibagi Jumlah seluruh toilet | Outcome | % | 100,00 % | |
| 5 | KESEHATAN | 1.b.4. Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 6 | KESEHATAN | 1.b.5. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 7 | KESEHATAN | 1.b.6. Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 dibagi Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 8 | KESEHATAN | 1.b.7. Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 9 | KESEHATAN | 1.b.8. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar | Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 10 | KESEHATAN | 1.b.9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator) | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 11 | KESEHATAN | 1.b.10. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar | Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 12 | KESEHATAN | 1.b.11. Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar | Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama. | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 13 | KESEHATAN | 1.b.12. Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar | Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 14 | KESEHATAN | 1.b.13. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar | Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama. | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 15 | KESEHATAN | 1.b.14. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 16 | KESEHATAN | 1.b.3 Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama | Outcome | 100 % | 100,00 % | |
| 17 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.5. Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha) | Outcome | NIHIL % | NIHIL % | tidak terdapat WS yang menjadi kewenangan Kota Magelang |
| 18 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.6. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota | Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha) dibagi Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha) | Outcome | NIHIL % | NIHIL % | Kota Magelang tidak mempunyai garis pantai |
| 19 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.1. Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota | Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha) dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha) | Outcome | NIHIL % | NIHIL % | Tidak Ada Daerah Irigasi Kewenangan Kota Magelang |
| 20 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.3. Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota | Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N dibagi Jumlah total penduduk kabupaten/kota | Outcome | % | 76,30 % | Jumlah pengguna air minum perpipaan berkurang karena adanya pemutusan jaringan karena tidak membayar atau mundur sebagai pelanggan PDAM |
| 21 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.4. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dibagi Jumlah rumah di kabupaten/kota | Outcome | % | 71,11 % | Penyesuaian data dari Capil sehingga capaiannya menurun |
| 22 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.7. Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota | Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya dibagi Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku | Outcome | % | 100,00 % | |
| 23 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.2. Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota | (Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km) dibagi Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km) | Outcome | % | 85,69 % | |
| 24 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.9. Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota | Outcome | 30 % | 24,00 % | Kurangnya peminat sebagai peserta sertifikasi tenaga konstruksi dan kurangnya dukungan dalam penyelenggaraan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis |
| 25 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.1 Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N dibagi Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N | Outcome | Unit | NIHIL Unit | TIDAK ADA BENCANA |
| 26 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.2. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani | Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha) dibagi Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N | Outcome | % | 23,20 % | |
| 27 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.3. Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N dibagi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N | Outcome | % | 4,78 % | |
| 28 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.4 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N dibagi Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N | Outcome | Unit | 0,32 Unit | Jumlah unit rumah yg sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah kab/kota |
| 29 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.2. Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja | Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan | Outcome | % | 100,00 % | |
| 30 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.3. Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan | Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi | Outcome | % | 100,00 % | |
| 31 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap dibagi Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota | Outcome | % | 100,00 % | |
| 32 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.4. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan | Outcome | 127666 % | 0,90 % | Warga negera pada daerah rawan bencana |
| 33 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.5. Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana | Outcome | 0 % | 100,00 % | |
| 34 | SOSIAL | 1.f.1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti | Outcome | % | 100,00 % | |
| 35 | SOSIAL | 1.f.5. Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota | Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota | Outcome | % | 100,00 % | |
| 36 | TENAGA KERJA | 2.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota | Outcome | nihil % | nihil % | nihil |
| 37 | TENAGA KERJA | 2.a.3. Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan | Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota | Outcome | % | 11696647550,49 % | |
| 38 | TENAGA KERJA | 2.a.2. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). | Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah perusahaan | Outcome | % | 37,91 % | |
| 39 | PANGAN | 2.c.1. Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota dibagi Target jumlah cadangan pangan | Outcome | 100 % | 114,84 % | satuan dalam % |
| 40 | LINGKUNGAN HIDUP | 2e.2. Persentase jumlah sampah yang tertangani | Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah dibagi Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota | Outcome | % | 98,87 % | |
| 41 | LINGKUNGAN HIDUP | 2.e.1. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/K | Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan dibagi Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung | Outcome | % | 43,33 % | |
| 42 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.f.4. Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik | Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dibagi Jumlah penduduk 17 tahun ke atas | Outcome | % | 100,00 % | |
| 43 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.g.1. Persentase pengentasan desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)dibagi | Outcome | % | NIHIL % | |
| 44 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.g.2. Persentase peningkatan status desa mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun dibagi Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N) | Outcome | % | NIHIL % | |
| 45 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 2.h.1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun | Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota dibagi Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan | Outcome | Jumlah | 1,78 Jumlah | |
| 46 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 2.h.2. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) | Total peserta Keluarga Berencana aktif modern dibagi Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun | Outcome | % | 71,04 % | |
| 47 | PERHUBUNGAN | 2.i.1. Konektivitas Kabupaten/Kota | KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL) x 100 | Outcome | Jumlah | 1 Jumlah | Tidak ada kendala |
| 48 | PERHUBUNGAN | 2.i.2. Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota | V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota | Outcome | 100 % | 88,38 % | Tingkat kinerja jalan berdasar Rasio antara Volume dan Kapasitas Jalan Perkotaan |
| 49 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.j.1. Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika | Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dibagi Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah | Outcome | % | 100,00 % | |
| 50 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.j.2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi Jumlah Layanan Publik | Outcome | % | 76,83 % | |
| 51 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.j.3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah penduduk | Outcome | % | 100,00 % | |
| 52 | PENANAMAN MODAL | 2.l.1. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota | (Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota dibagi Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota | Outcome | % | 25,63 % | |
| 53 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.m.1. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota | Outcome | 0 % | 1,74 % | |
| 54 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.m.2. Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota dibagi Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota | Outcome | 0 % | 8,94 % | |
| 55 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.m.4. Persentase jumlah atlet berprestasi | Jumlah atlet peraih medali dibagi Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional | Outcome | 0 % | 28 % | |
| 56 | KEBUDAYAAN | 2.p.1. Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan | Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dibagi Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan | Outcome | 14% % | 32,69 % | |
| 57 | PERPUSTAKAAN | 2.q.1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat | TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100 | Outcome | 71.60% Jumlah | 88,43% Jumlah | capaian kinerja 123.5% |
| 58 | PERPUSTAKAAN | 2.q2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) | IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100 | Outcome | 93.25% Jumlah | 100% Jumlah | capaian kinerja 107.2% |
| 59 | KEARSIPAN | 2.r. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | T = (a + i + s + j)/4
T = Tingkat ketersediaan arsip
a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip
s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Outcome | 100 Jumlah | 100,00 Jumlah | |
| 60 | PARIWISATA | 3.b.2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing | (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100% | Outcome | 0 % | 27,20 % | |
| 61 | PARIWISATA | 3.b.3. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota | (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) dibagi Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100% | Outcome | 0 % | 12,77 % | |
| 62 | PERTANIAN | 3.c.1. Peningkatan produksi tanaman pangan | Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1 dibagi Produksi tanaman pangan tahun N-1 | Outcome | 6.35 Jumlah | 663,77 Jumlah | |
| 63 | PERTANIAN | 3.c.2. Peningkatan produksi hortikultura | Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1 dibagi Produksi hortikultura tahun N-1 | Outcome | -6 % | -6,3 % | Satuan dalam % |
| 64 | PERDAGANGAN | 3.f. Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku dibagi Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota | Outcome | 76.90 % | 98,93 % | |
| 65 | PERINDUSTRIAN | 3.g.3. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota | Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 | Outcome | 1.74 % | 8,73 % | |
| 66 | PERINDUSTRIAN | 3.g.1. Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Ka | Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan | Outcome | 84 % | 176,16 % | |
| 67 | FUNGSI PENGAWASAN | 4.e1. Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Nilai 1/2/3/4/5 | Outcome | 3.745 Jumlah | 3 Jumlah | - |
| 68 | FUNGSI PENGAWASAN | 4.e.2. Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) | Nilai 1/2/3/4/5 | Outcome | 3.3 Jumlah | 3 Jumlah | - |
| 69 | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) | 4.c. Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dibagi Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Outcome | % | 76,68 % | |