1 | PENDIDIKAN | 1.a.1. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100% | Outcome | % | 98,63 % | |
2 | PENDIDIKAN | 1.a.2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam sekolah dasar | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah anak usia 7-12 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100%
| Outcome | % | | |
3 | PENDIDIKAN | 1.a.3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama dibagi Jumlah anak usia 13-15 tahun pada wilayah yang bersangkutan dikalikan 100% | Outcome | % | | |
4 | PENDIDIKAN | 1.a.4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedangbelajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada wilayah Kab/Kota yang bersangkutan dikalikan 100%
| Outcome | % | | |
5 | KESEHATAN | 1.b.1. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk | Jumlah Daya Tampung rumah sakit rujukan dibagi Jumlah penduduk di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | % | 1,02 % | |
6 | KESEHATAN | 1.b.2. Presentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi | Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi dibagi Jumlah RS di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | % | 87,50 % | Budi Rahayu belum lengkap SPAnya |
7 | KESEHATAN | 1.b.4. Presentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
8 | KESEHATAN | 1.b.5. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | % | 99,01 % | |
9 | KESEHATAN | 1.b.6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita di kabupaten/kota x 100% | Outcome | % | 92,36 % | |
10 | KESEHATAN | 1.b.7. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | hanya penduduk Kota Magelang |
11 | KESEHATAN | 1.b.8. Presentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | % | 92,98 % | |
12 | KESEHATAN | 1.b.9. Presentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
13 | KESEHATAN | 1.b.10. Presentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
14 | KESEHATAN | 1.b.11. Presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
15 | KESEHATAN | 1.b.12. Jumlah Presentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
16 | KESEHATAN | 1.b.13. Presentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
17 | KESEHATAN | 1.b.14. Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
18 | KESEHATAN | 1.b.3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil | ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan, jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota | Outcome | % | | |
19 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/Kota | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota x 100%
| Outcome | % | Nihil % | Kota Magelang tidak mempunyai kewenangan pengelolaan sungai |
20 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman paantai di WS kewenangan Kab/kota dibagi Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota x 100%
| Outcome | % | Nihil % | Kota magelang tidak mempunyai pantai |
21 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting dibagi Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100%
| Outcome | % | Nihil % | Kota magelang tidak mempunyai daerah irigasi |
22 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.4. Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Jumlah kumulati masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut x 100%
| Outcome | % | 97,08 % | |
23 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.5. Presentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | (Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD) dibagi Jumlah rumah di Kabupaten/Kota x 100%
| Outcome | % | 91,07 % | |
24 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.6. Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota | Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
25 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota | Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi Jumlah total panjang jalan kab/kota x 100%
| Outcome | % | 90,49 % | |
26 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.8.1. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah kab/kota x 100%
| Outcome | % | 0 % | |
27 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.8.2. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dibagi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
28 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.1 Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100%
| Outcome | Unit | Nihil Unit | |
29 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.2. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100% | Outcome | % | 21 % | |
30 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha dikali 100% | Outcome | % | 39,912 % | |
31 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi Jumlah total unit rumah kab/kota dikalikan 100%
| Outcome | % | 9,14 % | 2579 / 28210 x 100% |
32 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum | Jumlah Unit Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah unit rumah kabupaten/kota | Outcome | % | 2105 % | |
33 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Jumlah pengaduan yang ditangani dibagi Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk dikali 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
34 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan dibagi Jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi dikali 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
35 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan dikali 100% | Outcome | Orang | Nihil Orang | |
36 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | 19/19 x 100% |
37 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran | Outcome | Menit | 5,58 Menit | |
38 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dikali 100% | Outcome | Orang | 0 Orang | |
39 | TRANTIBUMLINMAS | 1.e.5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana x 100% | Outcome | Orang | 18 Orang | |
40 | SOSIAL | 1.f.1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
41 | SOSIAL | 1.f.2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota x 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
42 | TENAGA KERJA | 2.a.1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota x 100% | Outcome | % | Nihil % | |
43 | TENAGA KERJA | 2.a.2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%
| Outcome | % | 34,24 % | |
44 | TENAGA KERJA | 2.a.3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja | PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan dibagi Jumlah tenaga kerja x 100%
| Outcome | % | 9,86 % | |
45 | TENAGA KERJA | 2.a.4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah perusahaan x 100%
| Outcome | % | 21,75 % | |
46 | TENAGA KERJA | 2.a.5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang tedaftar x 100%
| Outcome | % | 68,58 % | |
47 | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD | Jumlah ARG pada belanja langsung APBD operasi dan modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja langsung operasi dan modal APBD di APBD x 100%
| Outcome | % | | |
48 | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Jumlah anak penduduk usia kurang dari 18 tahun korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi dibagi Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota penduduk usia kurang dari 18 tahun x 100%
| Outcome | % | | |
49 | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.g.3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan x 100%
| Outcome | | | |
50 | PANGAN | 2.h.1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan | Jumlah cadangan pangan pemerintah kab/kota dibagi Jumlah target cadangan dengan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan x 100%
| Outcome | % | 125,08 % | |
51 | PERTANAHAN | 2.i.1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR izin lokasi dibagi Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR izin lokasi x 100% | Outcome | % | NIHIL % | Terkait Izin lokasi di BPN tidak ada izin lokasi |
52 | PERTANAHAN | 2.i.2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum | Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilias umum dibagi Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100% | Outcome | % | NIHIL % | Untuk jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan nya di BPN tidak ada data terkait hal tersebut |
53 | PERTANAHAN | 2.i.3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal | Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR dibagi Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKPR yang diterbitkan x 100% | Outcome | | NIHIL | Izin lokasi di BPN tidak ada izin lokasi |
54 | PERTANAHAN | 2.i.4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha dibagi Jumlah penerima tanah obyek landreform x 100% | Outcome | | 0 | |
55 | PERTANAHAN | 2.i.5. Tersedianya tanah untuk masyarakat | Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah dibagi Luas izin membuka tanah yang diterbitkan x 100% | Outcome | | NIHIL | Di BPN tidak ada izin membuka tanah |
56 | PERTANAHAN | 2.i.6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan x 100% | Outcome | | NIHIL | Di BPN tidak ada tanah garapan |
57 | LINGKUNGAN HIDUP | 2.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota | IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).
IKA = Indeks Kualitas Air
IKD = Indeks Kualitas Udara
ITH = Indeks Tutupan Hutan
| Outcome | | 51,32 | |
58 | LINGKUNGAN HIDUP | 2.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota | Jumlah total volume sampah yang dapat ditangani dibagi Jumlah seluruh total volume timbunan sampah Tahun berjalan Kab/Kota | Outcome | m2 | 98,08 m2 | 37360,772/ 38090,772 x 100% |
59 | LINGKUNGAN HIDUP | 2.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota dibagi Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100%
| Outcome | | 48,48 | |
60 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.k.1.1. Perekaman KTP-el | Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk 17 tahun ke atas x 100% | Outcome | % | 100,00 % | |
61 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.k.1.2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun x 100% | Outcome | % | 100,00 % | |
62 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.k.1.3. Kepemilikan akta kelahiran | Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100% | Outcome | % | 99,95 % | |
63 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.k.1.4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dibagi Jumlah OPD x 100% | Outcome | % | 40,00 % | |
64 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.l.1. Persentase pengentasan desa tertinggal | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarakan indeks desa membangun dibagi Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100%
| Outcome | % | Nihil % | Tidak mempunyai desa |
65 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.l.2. Persentase peningkatan status desa mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarakan indeks desa membangun dibagi Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100%
| Outcome | % | Nihil % | Tidak mempunyai desa |
66 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 2.m.1. TFR (Angka Kelahiran Total) | | Outcome | | | |
67 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 2.m.2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB aktif modern dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100%
| Outcome | % | | |
68 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB | 2.m.3. Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi Jumlah pasangan usia subur x 100%
| Outcome | % | 15,44 % | |
69 | PERHUBUNGAN | 2.n.1. Rasio konektivitas Kab/Kota | Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) | Outcome | | | |
70 | PERHUBUNGAN | 2.n.2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota / Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota x100% | Outcome | % | | |
71 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.o.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo dibagi Jumlah OPD x 100%
| Outcome | % | 100 % | 29 dengan RSUD Kota Magelang |
72 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.o.2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi
dibagi Jumlah layanan publik x 100% | Outcome | % | 49,20 % | |
73 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.o.3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dibagi Jumlah penduduk x100% | Outcome | % | 100,00 % | |
74 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2.p.1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset dibagi Jumlah seluruh koperasi yang aktif x 100%
| Outcome | | 40,19 | |
75 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%
| Outcome | | 22,14 | usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah usaha mikro yang telah memiliki NIB |
76 | PENANAMAN MODAL | 2.q. Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota | (Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota x 100% | Outcome | % | 53,61 % | |
77 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.r.1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Jumlah pemuda 16-30 tahun yang berwirausaha di provinsi dibagi Jumlah pemuda umur 16-30 tahun di kabupaten/kota X 100% | Outcome | % | 2,05 % | |
78 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.r.2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Jumlah pemuda 16-30 tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikabupaten/kota dibagi jumlah pemuda umur 16-30 tahun dikabupaten/kota dikalikan 100% | Outcome | % | 2,77 % | |
79 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.r.3. Peningkatan prestasi olahraga | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional | Outcome | Orang | 91 Orang | |
80 | STATISTIK | 2.s.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dibagi Jumlah OPD X 100%
| Outcome | % | 100,00 % | |
81 | STATISTIK | 2.s.2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Perbandingan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan Jumlah OPD dikalikan 100 % | Outcome | % | 100,00 % | |
82 | KEBUDAYAAN | 2.u. Terlestarikannya Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah cagar budaya yangterdata X 100% | Outcome | % | 100,00 % | |
83 | PERPUSTAKAAN | 2.v.1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat | Outcome | | 61 | |
84 | PERPUSTAKAAN | 2.v.2. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yangdidapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsurpembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) | IPLM= Jumlah UPLM dibagi dengan ALM dikali 100
UPLMi adalah variabel komponen pembentuk indeks dari unsurpembangun literasi masyarakat mulai dari UPLM 1 sampai UPLM 7sedangkan AM adalah komponen aspek masyarakat
| Outcome | | 43,69 | |
85 | KEARSIPAN | 2.w.1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | T = (a + i + s + j)/4
T = Tingkat ketersediaan arsip
a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip
s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | Outcome | | 100 | T = (100+100+100+100)/4 |
86 | KEARSIPAN | 2.w.2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | T = (m + b + g + a + c + i)/6
T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK
