Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Magelang
1. Keterjangkauan Harga
2. Ketersediaan Pasokan
3. Kelancaran Distribusi
4. Komunikasi yang efektif


IPH Kota Magelang
M1 FEB 2026 0,59
Komoditas Andil Perubahan Harga:
Cabai Rawit, Bawang Putih, Susu Bubuk untuk Balita

Komoditas dengan kenaikan atau penurunan 2 minggu berturut:
Cabai Rawit

Data Makro Ekonomi Jawa Tengah dapat dicermati di sini


Yuk Join IndiGO
Nikmati update harga harian di gawai kamu melalui aplikasi Telegram dengan mengikuti tautan https://t.me/komoditasmgl_bot

Harga yang kami tampilkan bersumber dari survei harian DPPKUM dan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Khusus komoditas bahan bangunan didasarkan pada survei mingguan yang dilaksanakan setiap hari Rabu.




sampai tanggal




Nama Barang 24 Apr '26
27 Apr '26
28 Apr '26
29 Apr '26
30 Apr '26
4 Mei '26
5 Mei '26
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 30.000 30.000 30.000 30.000 31.000 31.000 31.000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 37.000 37.000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Beras C4 Medium (per kg) 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Beras IR64 Premium (per kg) 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
Beras Sania 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900
Beras SPHP (per kg) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Cabe Merah Besar (per kilogram) 42.000 48.000 46.000 46.000 46.000 50.000 48.000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 50.000 55.000 53.000 53.000 52.000 58.000 58.000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 48.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 90.000 90.000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 38.000 38.000
Daging Paha Belakang (per kg) 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Daging Tetelan (per kg) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Garam Beryodium Bata (per batang) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Garam Beryodium halus (per kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500 18.500
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
Ikan Asin Teri (per kilogram) 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
Ikan Bandeng (per kg) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Ikan Laut Kembung (per kg) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Ikan Tongkol (per kg) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Jagung Pipilan 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Jeruk Lokal (per kg) 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kacang Hijau (per kg) 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kacang Kedelai ex import (per kg) 10.000 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Kacang Panjang 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kacang Tanah (per kg) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kangkung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kentang 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Ketela Pohon (per kg) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 21.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Minyakita (per liter) 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700
Pisang Ambon (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sandung Lamur 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sawi Hijau 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 41.800 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 52.400 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700 55.700
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12.500 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700
Tahu Putih (per kg) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Telur Ayam Kampung (per kg) 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500
Telur Ayam Ras (per kilogram) 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 26.000 26.000
Tempe (per kg) 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Tepung Terigu (per kilogram) 12.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Timun 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Tomat 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Udang Basah (per kg) 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000

Nama Barang 24 Apr '26
27 Apr '26
28 Apr '26
29 Apr '26
30 Apr '26
4 Mei '26
5 Mei '26
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 30.000 30.000 30.000 30.000 34.000 34.000 34.000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 39.000 38.000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Beras C4 Medium (per kg) 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Beras IR64 Premium (per kg) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Beras Sania 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
Beras SPHP (per kg) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Cabe Merah Besar (per kilogram) 45.000 50.000 48.000 48.000 48.000 52.000 50.000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 36.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 52.000 58.000 55.000 55.000 53.000 60.000 58.000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 50.000 52.000 52.000 52.000 50.000 50.000 50.000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 100.000 100.000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 38.000 38.000
Daging Paha Belakang (per kg) 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Daging Tetelan (per kg) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Garam Beryodium Bata (per batang) 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
Garam Beryodium halus (per kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
Ikan Asin Teri (per kilogram) 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Ikan Bandeng (per kg) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Ikan Laut Kembung (per kg) 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Ikan Tongkol (per kg) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Jagung Pipilan 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Jeruk Lokal (per kg) 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kacang Hijau (per kg) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kacang Kedelai ex import (per kg) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kacang Panjang 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kacang Tanah (per kg) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kangkung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kentang 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Ketela Pohon (per kg) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 20.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Minyakita (per liter) 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700
Pisang Ambon (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sandung Lamur 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sawi Hijau 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 42.500 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 53.000 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Tahu Putih (per kg) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Telur Ayam Kampung (per kg) 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500
Telur Ayam Ras (per kilogram) 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 27.000 27.000
Tempe (per kg) 11.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Tepung Terigu (per kilogram) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Timun 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Tomat 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Udang Basah (per kg) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Nama Barang 24 Apr '26
27 Apr '26
28 Apr '26
29 Apr '26
30 Apr '26
4 Mei '26
5 Mei '26
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 33.000 33.000 33.000 33.000 34.000 34.000 34.000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 35.000 35.000 35.000 35.000 34.000 38.000 37.000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 34.000 34.000 34.000 34.000 33.000 33.000 33.000
Beras C4 Medium (per kg) 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Beras IR64 Premium (per kg) 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800
Beras Sania 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Beras SPHP (per kg) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Cabe Merah Besar (per kilogram) 43.000 48.000 48.000 48.000 46.000 50.000 47.000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 39.000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 50.000 55.000 54.000 54.000 53.000 58.000 57.000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 48.000 50.000 50.000 50.000 49.000 49.000 49.000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 95.000 95.000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Daging Paha Belakang (per kg) 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Daging Tetelan (per kg) 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000
Garam Beryodium Bata (per batang) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Garam Beryodium halus (per kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Ikan Asin Teri (per kilogram) 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
Ikan Bandeng (per kg) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Ikan Laut Kembung (per kg) 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Ikan Tongkol (per kg) 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Jagung Pipilan 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Jeruk Lokal (per kg) 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Kacang Hijau (per kg) 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kacang Kedelai ex import (per kg) 11.000 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Kacang Panjang 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kacang Tanah (per kg) 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Kangkung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kentang 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Ketela Pohon (per kg) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 20.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Minyakita (per liter) 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700
Pisang Ambon (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sandung Lamur 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sawi Hijau 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 42.000 44.200 44.200 44.200 44.200 44.200 44.200
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 52.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12.500 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700
Tahu Putih (per kg) 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Telur Ayam Kampung (per kg) 43.350 43.350 43.350 43.350 43.350 43.350 43.350
Telur Ayam Ras (per kilogram) 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 26.000 26.000
Tempe (per kg) 10.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Tepung Terigu (per kilogram) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Timun 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Tomat 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Udang Basah (per kg) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Nama Barang 24 Apr '26
27 Apr '26
28 Apr '26
29 Apr '26
30 Apr '26
4 Mei '26
5 Mei '26
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 31.000 31.000 31.000 31.000 33.000 33.000 33.000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 35.333 35.333 35.333 35.333 35.000 38.000 37.333
Bawang Putih Kating (per kilogram) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 33.667 33.667 33.667 33.667 33.333 33.333 33.333
Beras C4 Medium (per kg) 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Beras IR64 Premium (per kg) 14.767 14.767 14.767 14.767 14.767 14.767 14.767
Beras Sania 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900 14.900
Beras SPHP (per kg) 12.333 12.333 12.333 12.333 12.333 12.333 12.333
Cabe Merah Besar (per kilogram) 43.333 48.667 47.333 47.333 46.667 50.667 48.333
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 35.333 40.333 40.333 40.333 40.333 40.333 40.000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 50.667 56.000 54.000 54.000 52.667 58.667 57.667
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 48.667 50.667 50.667 50.667 49.667 49.667 49.667
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 98.333 98.333 98.333 98.333 98.333 95.000 95.000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 36.667 36.667 36.667 36.667 36.667 37.667 37.667
Daging Paha Belakang (per kg) 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Daging Tetelan (per kg) 79.333 79.333 79.333 79.333 79.333 79.333 79.333
Garam Beryodium Bata (per batang) 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167
Garam Beryodium halus (per kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167 18.167
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17.333 17.333 17.333 17.333 17.333 17.333 17.333
Ikan Asin Teri (per kilogram) 41.333 41.333 41.333 41.333 41.333 41.333 41.333
Ikan Bandeng (per kg) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Ikan Laut Kembung (per kg) 38.667 38.667 38.667 38.667 38.667 38.667 38.667
Ikan Tongkol (per kg) 34.333 34.333 34.333 34.333 34.333 34.333 34.333
Jagung Pipilan 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Jeruk Lokal (per kg) 22.667 22.667 22.667 22.667 22.667 22.667 22.667
Kacang Hijau (per kg) 23.667 23.667 23.667 23.667 23.667 23.667 23.667
Kacang Kedelai ex import (per kg) 11.000 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333 11.333
Kacang Panjang 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Kacang Tanah (per kg) 25.333 25.333 25.333 25.333 25.333 25.333 25.333
Kangkung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kentang 15.667 15.333 15.333 15.333 15.333 15.333 15.333
Ketela Pohon (per kg) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 20.333 21.333 21.333 21.333 21.333 21.333 21.333
Minyakita (per liter) 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700
Pisang Ambon (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sandung Lamur 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sawi Hijau 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 42.100 43.567 43.567 43.567 43.567 43.567 43.567
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 52.467 56.067 56.067 56.067 56.067 56.067 56.067
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12.500 12.633 12.633 12.633 12.633 12.633 12.633
Tahu Putih (per kg) 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833
Telur Ayam Kampung (per kg) 42.783 42.783 42.783 42.783 42.783 42.783 42.783
Telur Ayam Ras (per kilogram) 27.333 27.333 27.333 27.333 27.333 26.333 26.333
Tempe (per kg) 10.833 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Tepung Terigu (per kilogram) 12.167 12.333 12.333 12.333 12.333 12.333 12.333
Timun 7.667 7.667 7.667 7.667 7.667 7.667 7.667
Tomat 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667 6.667
Udang Basah (per kg) 59.333 59.333 59.333 59.333 59.333 59.333 59.333


Nama Barang 24 Apr '26
27 Apr '26
28 Apr '26
29 Apr '26
30 Apr '26
4 Mei '26
5 Mei '26
Grafik
Alpokat 25.000 25.000 27.000 27.000 29.000 29.000 29.000
Anggur 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Apel 50.000 50.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Bawang Daun 9.000 9.000 8.500 8.500 8.500 8.000 8.000
Bayam 7.000 7.000 6.500 6.500 6.000 6.000 6.000
Belimbing 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Buncis 10.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Jengkol 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Jeruk 24.000 24.000 23.000 23.000 23.000 22.000 22.000
Kacang Merah 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Kacang Panjang 10.000 9.000 8.000 8.000 7.000 6.500 6.500
Kangkung 5.000 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Kembang Kol 22.500 22.000 22.000 22.000 22.000 23.000 23.000
Kentang 17.000 17.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Klengkeng 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Kubis 9.000 9.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Labu Siam/Jipang 10.000 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Mangga 18.000 19.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Nanas 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Nangka 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Pepaya 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Petai 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Salak 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sawi 9.000 9.000 8.500 8.500 8.000 8.000 8.000
Semangka 12.000 12.000 15.000 15.000 17.000 17.000 17.000
Sirsak 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Terong 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Timun 8.000 8.000 7.500 7.500 7.000 6.500 6.500
Tomat 9.500 10.000 11.000 11.000 12.000 12.000 12.000
Wortel 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Belum ada data perkembangan harga


Belum ada data perkembangan harga


Belum ada data perkembangan harga



Nama Barang 18 Okt '23
25 Okt '23
1 Nov '23
8 Nov '23
6 Des '23
13 Des '23
20 Des '23
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Besi Beton (SNI) 12 mm 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000
Besi Beton (SNI) 6 mm 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Besi Beton (SNI) 8 mm 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Elpiji 12kg 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Elpiji 3kg 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Paku panjang 100 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 20 mm 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Paku panjang 30 mm 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Paku panjang 40 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 50 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 70 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Pupuk KCL 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk NPK 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk Organik 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Pupuk SP36 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Pupuk Urea 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Pupuk ZA 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Semen Merk Gresik 40Kg 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Semen Merk Holchim 40KG 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Tripex 6 mm 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Nama Barang 18 Okt '23
25 Okt '23
1 Nov '23
8 Nov '23
6 Des '23
13 Des '23
20 Des '23
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Besi Beton (SNI) 12 mm 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Besi Beton (SNI) 6 mm 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Besi Beton (SNI) 8 mm 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Elpiji 12kg 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Elpiji 3kg 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Paku panjang 100 mm 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Paku panjang 20 mm 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Paku panjang 30 mm 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Paku panjang 40 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 50 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 70 mm 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Pupuk KCL 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk NPK 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk Organik 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Pupuk SP36 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Pupuk Urea 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Pupuk ZA 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Semen Merk Gresik 40Kg 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
Semen Merk Holchim 40KG 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000
Tripex 6 mm 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Nama Barang 18 Okt '23
25 Okt '23
1 Nov '23
8 Nov '23
6 Des '23
13 Des '23
20 Des '23
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000
Besi Beton (SNI) 12 mm 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Besi Beton (SNI) 6 mm 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Besi Beton (SNI) 8 mm 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Elpiji 12kg 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Elpiji 3kg 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Paku panjang 100 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 20 mm 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Paku panjang 30 mm 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Paku panjang 40 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 50 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 70 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Pupuk KCL 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk NPK 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk Organik 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Pupuk SP36 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Pupuk Urea 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
