Perkembangan Harga Kota Magelang

Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Magelang
1. Keterjangkauan Harga
2. Ketersediaan Pasokan
3. Kelancaran Distribusi
4. Komunikasi yang efektif


Indeks Perkembangan Harga
M1 NOVEMBER -0,36
Komoditas Andil Perubahan Harga
Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, Bawang Putih

Data Makro Ekonomi Jawa Tengah dapat dicermati di sini


Yuk Join IndiGO
Nikmati update harga harian di gawai kamu melalui aplikasi Telegram dengan mengikuti tautan https://t.me/komoditasmgl_bot

Harga yang kami tampilkan bersumber dari survei harian Dinas Perindag dan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Khusus komoditas bahan bangunan didasarkan pada survei mingguan yang dilaksanakan setiap hari Rabu.




sampai tanggal




Nama Barang 13 Nov '24
14 Nov '24
15 Nov '24
18 Nov '24
19 Nov '24
20 Nov '24
21 Nov '24
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 42000 43000 43000 43000 43000 43000 43000
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 36000 38000 38000 38000 38000 40000 40000
Beras C4 Medium (per kg) 14000 13700 13700 13700 13700 13700 13700
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13500 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Beras IR64 Premium (per kg) 14500 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Beras Mentik Wangi Premium (per kilogram) 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
Beras SPHP (per kg) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Cabe Merah Besar (per kilogram) 24000 24000 22000 22000 22000 23000 23000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 18000 18000 18000 18000 20000 20000 18000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 26000 26000 25000 25000 24000 25000 22000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 32000 35000 34000 34000 32000 30000 26000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 90000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 37000 36000 35000 35000 35000 35000 36000
Daging Paha Belakang (per kg) 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
Daging Tetelan (per kg) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Garam Beryodium Bata (per batang) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Garam Beryodium halus (per kg) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 18500 18500 18500 18500 18500 18500 18500
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17500 17500 17000 17000 17000 17000 17000
Ikan Asin Teri (per kilogram) 38000 38000 38000 38000 38000 36000 36000
Ikan Bandeng (per kg) 45000 45000 45000 45000 45000 42000 42000
Ikan Laut Kembung (per kg) 38000 38000 38000 38000 38000 36000 36000
Ikan Tongkol (per kg) 35000 35000 35000 35000 35000 33000 33000
Jeruk Lokal (per kg) 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000
Kacang Hijau (per kg) 21000 21000 21000 21000 21000 21000 19000
Kacang Kedelai ex import (per kg) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Kacang Tanah (per kg) 30000 30000 30000 30000 30000 30000 29000
Ketela Pohon (per kg) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 18000 18000 18000 18000 18000 19500 19500
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 19000 19000 19000 19000 19000 19500 19500
Minyakita (per liter) 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Pisang Ambon (per kg) 20000 20000 20000 20000 20000 17000 15000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 44300 44300 44300 44300 44300 44300 44300
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 54500 54500 54500 54500 54500 54500 54500
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Tahu Putih (per kg) 13000 13000 13000 13000 13000 12000 12000
Telur Ayam Kampung (per kg) 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500
Telur Ayam Ras (per kilogram) 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Tempe (per kg) 12000 12000 12000 12000 12000 11000 11000
Tepung Terigu (per kilogram) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Udang Basah (per kg) 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000

Nama Barang 13 Nov '24
14 Nov '24
15 Nov '24
18 Nov '24
19 Nov '24
20 Nov '24
21 Nov '24
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 42000 42000 42000 42000 42000 42000 42000
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 36000 38000 38000 38000 38000 38000 38000
Beras C4 Medium (per kg) 14000 13700 13700 13700 13700 13700 13700
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13700 13200 13200 13200 13200 13200 13200
Beras IR64 Premium (per kg) 15000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Beras Mentik Wangi Premium (per kilogram) 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
Beras SPHP (per kg) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Cabe Merah Besar (per kilogram) 22000 22000 20000 20000 20000 20000 22000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 15000 15000 15000 15000 18000 17000 16000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 24000 24000 24000 24000 22000 23000 20000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 30000 32000 32000 32000 30000 28000 25000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 90000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
Daging Paha Belakang (per kg) 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
Daging Tetelan (per kg) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Garam Beryodium Bata (per batang) 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9500
Garam Beryodium halus (per kg) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000
Ikan Asin Teri (per kilogram) 38000 38000 38000 38000 38000 36000 36000
Ikan Bandeng (per kg) 47000 47000 47000 47000 47000 45000 45000
Ikan Laut Kembung (per kg) 38000 38000 38000 38000 38000 35000 35000
Ikan Tongkol (per kg) 35000 35000 35000 35000 35000 33000 33000
Jeruk Lokal (per kg) 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000
Kacang Hijau (per kg) 21000 21000 21000 21000 21000 21000 20000
Kacang Kedelai ex import (per kg) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Kacang Tanah (per kg) 30000 30000 30000 30000 30000 30000 29000
Ketela Pohon (per kg) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 17500 17500 17500 17500 18000 19500 19500
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 19000 19000 19000 19000 19000 20000 20000
Minyakita (per liter) 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Pisang Ambon (per kg) 20000 20000 20000 20000 20000 16000 15000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 55500 55500 55500 55500 55500 55500 55500
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Tahu Putih (per kg) 13000 13000 13000 13000 13000 12000 12000
Telur Ayam Kampung (per kg) 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500
Telur Ayam Ras (per kilogram) 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Tempe (per kg) 12000 12000 12000 12000 12000 11000 11000
Tepung Terigu (per kilogram) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Udang Basah (per kg) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

Nama Barang 13 Nov '24
14 Nov '24
15 Nov '24
18 Nov '24
19 Nov '24
20 Nov '24
21 Nov '24
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 41000 42000 42000 42000 42000 42000 43000
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 35000 38000 38000 38000 38000 38000 38000
Beras C4 Medium (per kg) 14000 13700 13700 13700 13700 13700 13700
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13500 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Beras IR64 Premium (per kg) 14500 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Beras Mentik Wangi Premium (per kilogram) 17500 17500 17500 17500 17500 17500 17500
Beras SPHP (per kg) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Cabe Merah Besar (per kilogram) 22000 22000 20000 20000 20000 21000 23000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 16000 16000 16000 16000 18000 18000 15000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 24000 24000 24000 24000 22000 22000 20000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 30000 33000 32000 32000 32000 30000 25000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 90000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 36000 36000 35000 35000 35000 35000 36000
Daging Paha Belakang (per kg) 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
Daging Tetelan (per kg) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Garam Beryodium Bata (per batang) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Garam Beryodium halus (per kg) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17500 17500 17000 17000 17000 17000 17000
Ikan Asin Teri (per kilogram) 38000 38000 38000 38000 38000 35000 35000
Ikan Bandeng (per kg) 47000 47000 47000 47000 47000 45000 45000
Ikan Laut Kembung (per kg) 38000 38000 38000 38000 38000 35000 35000
Ikan Tongkol (per kg) 35000 35000 35000 35000 35000 32000 32000
Jeruk Lokal (per kg) 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
Kacang Hijau (per kg) 20000 20000 20000 20000 20000 20000 19000
Kacang Kedelai ex import (per kg) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Kacang Tanah (per kg) 29000 29000 29000 29000 29000 29000 28000
Ketela Pohon (per kg) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 17500 17500 17500 17500 17500 19000 19000
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 18500 18500 18500 18500 18500 19000 19000
Minyakita (per liter) 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Pisang Ambon (per kg) 20000 20000 20000 20000 20000 16000 15000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 44500 44500 44500 44500 44500 44500 44500
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 54200 54200 54200 54200 54200 54200 54200
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Tahu Putih (per kg) 13000 13000 13000 13000 13000 11500 11500
Telur Ayam Kampung (per kg) 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500
Telur Ayam Ras (per kilogram) 26000 26000 25000 25000 25000 25000 25000
Tempe (per kg) 11500 11500 11500 11500 11500 10500 10500
Tepung Terigu (per kilogram) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Udang Basah (per kg) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

Nama Barang 13 Nov '24
14 Nov '24
15 Nov '24
18 Nov '24
19 Nov '24
20 Nov '24
21 Nov '24
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 25333 25333 25333 25333 25333 25333 25333
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 35667 35667 35667 35667 35667 35667 35667
Bawang Putih Kating (per kilogram) 41667 42333 42333 42333 42333 42333 42667
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 35667 38000 38000 38000 38000 38667 38667
Beras C4 Medium (per kg) 14000 13700 13700 13700 13700 13700 13700
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13567 13067 13067 13067 13067 13067 13067
Beras IR64 Premium (per kg) 14667 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Beras Mentik Wangi Premium (per kilogram) 17833 17833 17833 17833 17833 17833 17833
Beras SPHP (per kg) 12333 12333 12333 12333 12333 12333 12333
Cabe Merah Besar (per kilogram) 22667 22667 20667 20667 20667 21333 22667
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 16333 16333 16333 16333 18667 18333 16333
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 24667 24667 24333 24333 22667 23333 20667
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 30667 33333 32667 32667 31333 29333 25333
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 90000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 36333 36000 35333 35333 35333 35333 36000
Daging Paha Belakang (per kg) 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
Daging Tetelan (per kg) 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000
Garam Beryodium Bata (per batang) 9167 9167 9167 9167 9167 9167 9167
Garam Beryodium halus (per kg) 10667 10667 10667 10667 10667 10667 10667
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 18167 18167 18167 18167 18167 18167 18167
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17333 17333 17000 17000 17000 17000 17000
Ikan Asin Teri (per kilogram) 38000 38000 38000 38000 38000 35667 35667
Ikan Bandeng (per kg) 46333 46333 46333 46333 46333 44000 44000
Ikan Laut Kembung (per kg) 38000 38000 38000 38000 38000 35333 35333
Ikan Tongkol (per kg) 35000 35000 35000 35000 35000 32667 32667
Jeruk Lokal (per kg) 22667 22667 22667 22667 22667 22667 22667
Kacang Hijau (per kg) 20667 20667 20667 20667 20667 20667 19333
Kacang Kedelai ex import (per kg) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Kacang Tanah (per kg) 29667 29667 29667 29667 29667 29667 28667
Ketela Pohon (per kg) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 17667 17667 17667 17667 17833 19333 19333
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 18833 18833 18833 18833 18833 19500 19500
Minyakita (per liter) 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
Pisang Ambon (per kg) 20000 20000 20000 20000 20000 16333 15000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 44600 44600 44600 44600 44600 44600 44600
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 54733 54733 54733 54733 54733 54733 54733
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500
Tahu Putih (per kg) 13000 13000 13000 13000 13000 11833 11833
Telur Ayam Kampung (per kg) 42500 42500 42500 42500 42500 42500 42500
Telur Ayam Ras (per kilogram) 25667 25667 25333 25333 25333 25333 25333
Tempe (per kg) 11833 11833 11833 11833 11833 10833 10833
Tepung Terigu (per kilogram) 12333 12333 12333 12333 12333 12333 12333
Udang Basah (per kg) 59333 59333 59333 59333 59333 59333 59333


Nama Barang 11 Nov '24
12 Nov '24
13 Nov '24
14 Nov '24
18 Nov '24
19 Nov '24
29 Nov '24
Grafik
Alpokat 35000 40000 40000 40000 40000 40000 35000
Anggur 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Apel 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
Bawang Daun 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Bayam 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
Belimbing 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000
Buncis 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000
Jengkol 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Jeruk 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
Kacang Merah 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000
Kacang Panjang 11000 11000 11000 11000 11000 11000 10500
Kangkung 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Kembang Kol 20000 20000 20000 20000 20000 20000 19000
Kentang 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000
Klengkeng 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
Kubis 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4500
Labu Siam/Jipang 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Mangga 17000 17000 17000 17000 17000 17000 18000
Nanas 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Nangka 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
Pepaya 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Petai 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Salak 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Sawi 7000 7000 7000 7000 7000 7000 6000
Semangka 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Sirsak 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Terong 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Timun 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Tomat 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Wortel 9000 9000 9000 9000 9500 9500 9000

Belum ada data perkembangan harga


Belum ada data perkembangan harga


Belum ada data perkembangan harga



Nama Barang 18 Okt '23
25 Okt '23
1 Nov '23
8 Nov '23
6 Des '23
13 Des '23
20 Des '23
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 88000 88000 88000 88000 88000 88000 88000
Besi Beton (SNI) 12 mm 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000
Besi Beton (SNI) 6 mm 37000 37000 37000 37000 37000 37000 37000
Besi Beton (SNI) 8 mm 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000
Elpiji 12kg 215000 215000 215000 215000 215000 215000 215000
Elpiji 3kg 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Paku panjang 100 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Paku panjang 20 mm 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Paku panjang 30 mm 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Paku panjang 40 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Paku panjang 50 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Paku panjang 70 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Pupuk KCL 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk NPK 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk Organik 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Pupuk SP36 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Pupuk Urea 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Pupuk ZA 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Semen Merk Gresik 40Kg 56000 56000 56000 56000 56000 56000 56000
Semen Merk Holchim 40KG 64000 64000 64000 64000 64000 64000 64000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 68000 68000 68000 68000 68000 68000 68000
Tripex 6 mm 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000

Nama Barang 18 Okt '23
25 Okt '23
1 Nov '23
8 Nov '23
6 Des '23
13 Des '23
20 Des '23
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000
Besi Beton (SNI) 12 mm 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000
Besi Beton (SNI) 6 mm 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000
Besi Beton (SNI) 8 mm 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Elpiji 12kg 215000 215000 215000 215000 215000 215000 215000
Elpiji 3kg 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Paku panjang 100 mm 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
Paku panjang 20 mm 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Paku panjang 30 mm 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Paku panjang 40 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Paku panjang 50 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Paku panjang 70 mm 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
Pupuk KCL 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk NPK 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk Organik 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Pupuk SP36 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Pupuk Urea 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Pupuk ZA 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Semen Merk Gresik 40Kg 57000 57000 57000 57000 57000 57000 57000
Semen Merk Holchim 40KG 63000 63000 63000 63000 63000 63000 63000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 66000 66000 66000 66000 66000 66000 66000
Tripex 6 mm 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000

Nama Barang 18 Okt '23
25 Okt '23
1 Nov '23
8 Nov '23
6 Des '23
13 Des '23
20 Des '23
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 87000 87000 87000 87000 87000 87000 87000
Besi Beton (SNI) 12 mm 135000 135000 135000 135000 135000 135000 135000
Besi Beton (SNI) 6 mm 38000 38000 38000 38000 38000 38000 38000
Besi Beton (SNI) 8 mm 58000 58000 58000 58000 58000 58000 58000
Elpiji 12kg 215000 215000 215000 215000 215000 215000 215000
Elpiji 3kg 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000
Paku panjang 100 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Paku panjang 20 mm 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Paku panjang 30 mm 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Paku panjang 40 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Paku panjang 50 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Paku panjang 70 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Pupuk KCL 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk NPK 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk Organik 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Pupuk SP36 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Pupuk Urea 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Pupuk ZA 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Semen Merk Gresik 40Kg 56000 56000 56000 56000 56000 56000 56000
Semen Merk Holchim 40KG 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000
Tripex 6 mm 74000 74000 74000 74000 74000 74000 74000

Nama Barang 18 Okt '23
25 Okt '23
1 Nov '23
8 Nov '23
6 Des '23
13 Des '23
20 Des '23
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 88333 88333 88333 88333 88333 88333 88333
Besi Beton (SNI) 12 mm 134000 134000 134000 134000 134000 134000 134000
Besi Beton (SNI) 6 mm 37667 37667 37667 37667 37667 37667 37667
Besi Beton (SNI) 8 mm 58667 58667 58667 58667 58667 58667 58667
Elpiji 12kg 215000 215000 215000 215000 215000 215000 215000
Elpiji 3kg 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 63333 63333 63333 63333 63333 63333 63333
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
Paku panjang 100 mm 20667 20667 20667 20667 20667 20667 20667
Paku panjang 20 mm 25667 25667 25667 25667 25667 25667 25667
Paku panjang 30 mm 25667 25667 25667 25667 25667 25667 25667
Paku panjang 40 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Paku panjang 50 mm 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Paku panjang 70 mm 20667 20667 20667 20667 20667 20667 20667
Pupuk KCL 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk NPK 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Pupuk Organik 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Pupuk SP36 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Pupuk Urea 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Pupuk ZA 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Semen Merk Gresik 40Kg 56333 56333 56333 56333 56333 56333 56333
Semen Merk Holchim 40KG 64000 64000 64000 64000 64000 64000 64000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000
Tripex 6 mm 74667 74667 74667 74667 74667 74667 74667

sampai tanggal


No Daerah Jul M5
Agus M1
Agus M2
Agus M3
Agus M4
Agus M5
Sep M1
Sep M2
Sep M3
Sep M4
Sep M5

1 PURBALINGGA --0.580----0.460-1.980-2.350-231.000--
2 BANJARNEGARA --0.490----1.680-2.4602.530-240.000--
3 KEBUMEN --0.420---0.300-1.440-1.620-180.000--
4 PURWOREJO --1.180----2.020-1.720-1.850-176.000--
5 WONOSOBO -----------
6 MAGELANG -0.360----1.760-1.390-1.220-113.000--
7 BOYOLALI --0.030----1.530-2.310-2.180-199.000--
8 KLATEN --1.010----1.680-2.130-2.000-188.000--
9 SUKOHARJO --0.900----1.230-1.960-1.800-170.000--
10 WONOGIRI -----------
11 KARANGANYAR --0.130---1.0400.000-4.860-490.000--
12 SRAGEN -0.440----1.070-2.260-2.350-221.000--
13 GROBOGAN --0.940----0.780-1.050-1.110-113.000--
14 BLORA -0.060---0.1400.4900.55055.000--
15 REMBANG -----------
16 PATI --0.520----2.240-1.090-1.200-110.000--
17 JEPARA --0.870---0.320-1.110-1.340-135.000--
18 DEMAK --1.340---0.250-2.400-2.830-296.000--
19 SEMARANG --1.460----0.370-2.450-2.660-267.000--
20 TEMANGGUNG --0.240----0.130-1.700-1.640-158.000--
21 KENDAL --0.770----0.470-2.040-2.110-222.000--
22 BATANG --0.510----0.530-2.550-2.610-277.000--
23 PEKALONGAN -0.010----0.970-2.450-2.540-227.000--
24 PEMALANG -0.170----1.460-1.800-1.760-156.000--
25 TEGAL --1.320----0.710-2.060-2.050-202.000--
26 BREBES --0.540----0.670-1.400-1.460-139.000--
27 KOTA MAGELANG --0.360----0.610-2.970-2.850-272.000--
28 SALATIGA --0.070----0.200-1.770-1.580-167.000--
29 KOTA PEKALONGAN --0.750---0.260-2.370-2.720-283.000--