Perkembangan Harga Kota Magelang

Kebijakan Pengendalian Inflasi Kota Magelang
1. Keterjangkauan Harga
2. Ketersediaan Pasokan
3. Kelancaran Distribusi
4. Komunikasi yang efektif


Indeks Perkembangan Harga
M4 JULI 2025 1,53
Komoditas Andil Perubahan Harga
Cabai Rawit, Daging Ayam Ras, Bawang Merah 

Komoditas dengan kenaikan atau penurunan 2 minggu berturut:
Cabai Rawit, Daging Ayam Ras 

Data Makro Ekonomi Jawa Tengah dapat dicermati di sini


Yuk Join IndiGO
Nikmati update harga harian di gawai kamu melalui aplikasi Telegram dengan mengikuti tautan https://t.me/komoditasmgl_bot

Harga yang kami tampilkan bersumber dari survei harian Dinas Perindag dan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Khusus komoditas bahan bangunan didasarkan pada survei mingguan yang dilaksanakan setiap hari Rabu.




sampai tanggal




Nama Barang 7 Ags '25
8 Ags '25
11 Ags '25
12 Ags '25
13 Ags '25
14 Ags '25
15 Ags '25
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 52.000 52.000 52.000 52.000 55.000 50.000 50.000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 36.000 36.000
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Beras C4 Medium (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Beras IR64 Premium (per kg) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Beras SPHP (per kg) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Cabe Merah Besar (per kilogram) 37.000 37.000 40.000 40.000 40.000 35.000 35.000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 33.000 33.000 34.000 34.000 33.000 28.000 28.000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 35.000 34.000 36.000 36.000 36.000 33.000 33.000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 27.000 27.000 26.000 26.000 26.000 24.000 24.000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 35.000 35.000
Daging Paha Belakang (per kg) 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Daging Tetelan (per kg) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Garam Beryodium Bata (per batang) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Garam Beryodium halus (per kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
Ikan Asin Teri (per kilogram) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Ikan Bandeng (per kg) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Ikan Laut Kembung (per kg) 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Ikan Tongkol (per kg) 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Jagung Pipilan 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Jeruk Lokal (per kg) 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kacang Hijau (per kg) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Kacang Kedelai ex import (per kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kacang Panjang 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Kacang Tanah (per kg) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kangkung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kentang 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Ketela Pohon (per kg) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Minyakita (per liter) 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700
Pisang Ambon (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sandung Lamur 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sania 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sawi Hijau 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800 41.800
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Tahu Putih (per kg) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Telur Ayam Kampung (per kg) 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500
Telur Ayam Ras (per kilogram) 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Tempe (per kg) 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Tepung Terigu (per kilogram) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Timun 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Tomat 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Udang Basah (per kg) 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000

Nama Barang 7 Ags '25
8 Ags '25
11 Ags '25
12 Ags '25
13 Ags '25
14 Ags '25
15 Ags '25
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 54.000 54.000 54.000 54.000 55.000 53.000 53.000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 37.000 37.000
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Beras C4 Medium (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750 13.750
Beras IR64 Premium (per kg) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Beras SPHP (per kg) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Cabe Merah Besar (per kilogram) 37.000 37.000 40.000 40.000 40.000 35.000 35.000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 33.000 33.000 34.000 34.000 34.000 29.000 29.000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 35.000 35.000 35.000 35.000 36.000 34.000 34.000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 28.000 28.000 27.000 27.000 27.000 25.000 25.000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Daging Paha Belakang (per kg) 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Daging Tetelan (per kg) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Garam Beryodium Bata (per batang) 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
Garam Beryodium halus (per kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
Ikan Asin Teri (per kilogram) 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Ikan Bandeng (per kg) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Ikan Laut Kembung (per kg) 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Ikan Tongkol (per kg) 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Jagung Pipilan 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Jeruk Lokal (per kg) 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kacang Hijau (per kg) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Kacang Kedelai ex import (per kg) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kacang Panjang 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Kacang Tanah (per kg) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kangkung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kentang 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Ketela Pohon (per kg) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Minyakita (per liter) 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500
Pisang Ambon (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sandung Lamur 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sania 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
Sawi Hijau 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Tahu Putih (per kg) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Telur Ayam Kampung (per kg) 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500 42.500
Telur Ayam Ras (per kilogram) 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Tempe (per kg) 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Tepung Terigu (per kilogram) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Timun 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Tomat 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Udang Basah (per kg) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Nama Barang 7 Ags '25
8 Ags '25
11 Ags '25
12 Ags '25
13 Ags '25
14 Ags '25
15 Ags '25
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 52.000 52.000 52.000 52.000 55.000 53.000 53.000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 37.000 37.000
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Beras C4 Medium (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
Beras IR64 Premium (per kg) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Beras SPHP (per kg) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Cabe Merah Besar (per kilogram) 38.000 38.000 39.000 39.000 40.000 34.000 34.000
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 35.000 35.000 35.000 35.000 33.000 27.000 27.000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 34.000 34.000 36.000 36.000 36.000 33.000 33.000
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 24.000 24.000
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Daging Ayam Ras (per kilogram) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Daging Paha Belakang (per kg) 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Daging Tetelan (per kg) 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000
Garam Beryodium Bata (per batang) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Garam Beryodium halus (per kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Ikan Asin Teri (per kilogram) 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Ikan Bandeng (per kg) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Ikan Laut Kembung (per kg) 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Ikan Tongkol (per kg) 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000
Jagung Pipilan 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Jeruk Lokal (per kg) 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Kacang Hijau (per kg) 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Kacang Kedelai ex import (per kg) 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Kacang Panjang 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kacang Tanah (per kg) 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Kangkung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kentang 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Ketela Pohon (per kg) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Minyakita (per liter) 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Pisang Ambon (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sandung Lamur 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sania 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
Sawi Hijau 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Tahu Putih (per kg) 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
Telur Ayam Kampung (per kg) 43.350 43.350 43.350 43.350 43.350 43.350 43.350
Telur Ayam Ras (per kilogram) 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Tempe (per kg) 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
Tepung Terigu (per kilogram) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Timun 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Tomat 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Udang Basah (per kg) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Nama Barang 7 Ags '25
8 Ags '25
11 Ags '25
12 Ags '25
13 Ags '25
14 Ags '25
15 Ags '25
Grafik
Bawang Bombay (per kg) 37.667 37.667 37.667 37.667 37.667 37.667 37.667
Bawang Merah Lokal (per kilogram) 52.667 52.667 52.667 52.667 55.000 52.000 52.000
Bawang Putih Kating (per kilogram) 37.667 37.667 37.667 37.667 37.667 36.667 36.667
Bawang Putih Shin Cho (per kg) 31.333 31.333 31.333 31.333 31.333 31.333 31.333
Beras C4 Medium (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Beras IR64 Medium (per kilogram) 13.583 13.583 13.583 13.583 13.583 13.583 13.583
Beras IR64 Premium (per kg) 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Beras SPHP (per kg) 12.333 12.333 12.333 12.333 12.333 12.333 12.333
Cabe Merah Besar (per kilogram) 37.333 37.333 39.667 39.667 40.000 34.667 34.667
Cabe Merah Keriting (per kilogram) 33.667 33.667 34.333 34.333 33.333 28.000 28.000
Cabe Rawit Hijau (per kilogram) 34.667 34.333 35.667 35.667 36.000 33.333 33.333
Cabe Rawit Merah (per kilogram) 27.000 27.000 26.333 26.333 26.333 24.333 24.333
Daging Ayam Kampung (per kilogram) 101.667 101.667 101.667 101.667 101.667 101.667 101.667
Daging Ayam Ras (per kilogram) 35.333 35.333 35.333 35.333 35.333 35.000 35.000
Daging Paha Belakang (per kg) 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Daging Sapi Paha Depan (per kg) 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Daging Tetelan (per kg) 79.333 79.333 79.333 79.333 79.333 79.333 79.333
Garam Beryodium Bata (per batang) 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167 9.167
Garam Beryodium halus (per kg) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Gula Pasir Kemasan (Gulaku) 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667
Gula Pasir Kristal Putih Kw. Medium (per kilogram) 17.333 17.333 17.333 17.333 17.333 17.333 17.333
Ikan Asin Teri (per kilogram) 41.333 41.333 41.333 41.333 41.333 41.333 41.333
Ikan Bandeng (per kg) 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Ikan Laut Kembung (per kg) 37.333 37.333 37.333 37.333 37.333 37.333 37.333
Ikan Tongkol (per kg) 32.667 32.667 32.667 32.667 32.667 32.667 32.667
Jagung Pipilan 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Jeruk Lokal (per kg) 22.667 22.667 22.667 22.667 22.667 22.667 22.667
Kacang Hijau (per kg) 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667 19.667
Kacang Kedelai ex import (per kg) 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Kacang Panjang 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Kacang Tanah (per kg) 24.667 24.667 24.667 24.667 24.667 24.667 24.667
Kangkung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kentang 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667 16.667
Ketela Pohon (per kg) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Mie Instan Ayam Bawang (per bks) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Minyak Goreng Tanpa Merk (per liter) 17.167 17.167 17.167 17.167 17.167 17.167 17.167
Minyak Premium kemasan botol (per liter) 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333 20.333
Minyakita (per liter) 16.067 16.067 16.067 16.067 16.067 16.067 16.067
Pisang Ambon (per kg) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Sandung Lamur 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sania 15.333 15.333 15.333 15.333 15.333 15.333 15.333
Sawi Hijau 7.333 7.333 7.333 7.333 7.333 7.333 7.333
Susu Bubuk Balita SGM (400 gr) 42.100 42.100 42.100 42.100 42.100 42.100 42.100
Susu Bubuk Dancow (400 gr) 52.467 52.467 52.467 52.467 52.467 52.467 52.467
Susu Kental Frisian Flag (370 gr) 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Tahu Putih (per kg) 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833 11.833
Telur Ayam Kampung (per kg) 42.783 42.783 42.783 42.783 42.783 42.783 42.783
Telur Ayam Ras (per kilogram) 27.333 27.333 27.333 27.333 27.333 27.333 27.333
Tempe (per kg) 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833
Tepung Terigu (per kilogram) 12.167 12.167 12.167 12.167 12.167 12.167 12.167
Timun 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Tomat 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333 13.333
Udang Basah (per kg) 59.333 59.333 59.333 59.333 59.333 59.333 59.333


Nama Barang 4 Ags '25
5 Ags '25
6 Ags '25
7 Ags '25
8 Ags '25
11 Ags '25
12 Ags '25
Grafik
Alpokat 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 25.000
Anggur 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Apel 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Bawang Daun 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Bayam 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Belimbing 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Buncis 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000
Jengkol 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Jeruk 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
Kacang Merah 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Kacang Panjang 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000
Kangkung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Kembang Kol 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 19.000 19.000
Kentang 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Klengkeng 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Kubis 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
Labu Siam/Jipang 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Mangga 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Nanas 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Nangka 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Pepaya 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Petai 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Salak 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sawi 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Semangka 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sirsak 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Terong 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Timun 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Tomat 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 19.000 19.000
Wortel 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Belum ada data perkembangan harga


Belum ada data perkembangan harga


Belum ada data perkembangan harga



Nama Barang 18 Okt '23
25 Okt '23
1 Nov '23
8 Nov '23
6 Des '23
13 Des '23
20 Des '23
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Besi Beton (SNI) 12 mm 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000
Besi Beton (SNI) 6 mm 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Besi Beton (SNI) 8 mm 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Elpiji 12kg 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Elpiji 3kg 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Paku panjang 100 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 20 mm 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Paku panjang 30 mm 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Paku panjang 40 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 50 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 70 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Pupuk KCL 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk NPK 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk Organik 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Pupuk SP36 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Pupuk Urea 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Pupuk ZA 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Semen Merk Gresik 40Kg 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Semen Merk Holchim 40KG 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Tripex 6 mm 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Nama Barang 18 Okt '23
25 Okt '23
1 Nov '23
8 Nov '23
6 Des '23
13 Des '23
20 Des '23
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Besi Beton (SNI) 12 mm 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Besi Beton (SNI) 6 mm 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Besi Beton (SNI) 8 mm 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Elpiji 12kg 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Elpiji 3kg 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Paku panjang 100 mm 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Paku panjang 20 mm 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Paku panjang 30 mm 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Paku panjang 40 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 50 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 70 mm 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Pupuk KCL 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk NPK 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk Organik 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Pupuk SP36 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Pupuk Urea 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Pupuk ZA 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Semen Merk Gresik 40Kg 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000
Semen Merk Holchim 40KG 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000 63.000
Semen Merk Tiga Roda 40Kg 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000
Tripex 6 mm 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Nama Barang 18 Okt '23
25 Okt '23
1 Nov '23
8 Nov '23
6 Des '23
13 Des '23
20 Des '23
Grafik
Besi Beton (SNI) 10 mm 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000
Besi Beton (SNI) 12 mm 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Besi Beton (SNI) 6 mm 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Besi Beton (SNI) 8 mm 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Elpiji 12kg 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000 215.000
Elpiji 3kg 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Kayu Meranti Balok (4x6x400 cm) 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000
Kayu Meranti Papan (10x2x200 cm) 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Paku panjang 100 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 20 mm 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Paku panjang 30 mm 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Paku panjang 40 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 50 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Paku panjang 70 mm 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Pupuk KCL 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Pupuk NPK 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
