| No | Pesan Notif (200 terbaru) | Tanggal Mulai | Cek Terakhir | Jumlah Notif | Tanggal Selesai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚠️👨💼 Jumlah tuna rungu-wicara (tuli-bisu)* di modul Statistik Kelurahan Kramat Utara tahun 2025 () tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Magelang (1). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Kramat Utara. | 2026-01-13 06:06:44 | 2026-01-14 06:07:17 | 2 | 🆕 | Validasi Lintas Modul |
| 2 | ⚠️⬇️👨 Variabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Negeri] 33.71.01 Magelang Selatan (1,84). Admin EKO harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1786 | 2026-01-20 06:04:17 | 2026-01-23 06:05:15 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 3 | ⚠️⬇️👨 Variabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Negeri] 33.71.03 Magelang Tengah (2,53). Admin EKO harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1786 | 2026-01-20 06:04:19 | 2026-01-23 06:05:17 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 4 | ⚠️⬇️👨 Variabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Negeri] 33.71.02 Magelang Utara (4,08). Admin EKO harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1786 | 2026-01-20 06:04:21 | 2026-01-23 06:05:18 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 5 | ⚠️⬇️👨 Variabel Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMP per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Swasta] 33.71 Kota Magelang (1,51). Admin EKO harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1786 | 2026-01-20 06:04:22 | 2026-01-23 06:05:20 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 6 | ⚠️⬇️👨💼 Variabel Jumlah Koperasi per Jenis Usaha di Kota Magelang Sesuai UU No. 25 Tahun 1992 terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Perorangan] Total (). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=611 | 2026-01-22 06:02:37 | 2026-01-23 06:02:54 | 2 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 7 | ⚠️⬇️👨💼 Variabel Jumlah Koperasi per Jenis Usaha di Kota Magelang Sesuai UU No. 25 Tahun 1992 terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Karyawan] Total (). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=611 | 2026-01-22 06:02:38 | 2026-01-23 06:02:55 | 2 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 8 | ⚠️👨💼 Variabel Jumlah Koperasi per Jenis Usaha di Kota Magelang Sesuai UU No. 25 Tahun 1992 (Total: 000) pada modul Daerah Dalam Angka tidak sama dengan Jumlah Koperasi per Kelurahan di Kota Magelang (33.71 Kota Magelang: 240) pada modul Daerah Dalam Angka Semester 2. Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. | 2026-01-22 06:07:36 | 2026-01-23 06:08:32 | 2 | 🆕 | Validasi Lintas Modul |
| 9 | ⚠️🧕 Jumlah koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Aktif di modul Statistik Kelurahan Potrobangsan tahun 2025 (2) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Koperasi per Kelurahan di Kota Magelang (4). Admin ELFIN harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Potrobangsan. | 2026-01-22 06:08:48 | 2026-01-22 06:08:48 | 1 | 🆕 | Validasi Lintas Modul |
| 10 | ⚠️👨💼 Jumlah koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Aktif* di modul Statistik Kelurahan Kemirirejo tahun 2025 (0) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Koperasi per Kelurahan di Kota Magelang (6). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Kemirirejo. | 2026-01-22 06:08:49 | 2026-01-30 06:16:33 | 6 | 🆕 | Validasi Lintas Modul |
| 11 | ⚠️⬇️👨💼 Variabel Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi dan Ketela Pohon per Bulan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Luas Panen (ha)] Total (178,63). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=564 | 2026-01-23 06:02:20 | 2026-01-30 06:03:17 | 6 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 12 | ⚠️⬇️👨💼 Variabel Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi dan Ketela Pohon per Bulan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Produksi (ton)] Total (1147,17). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=564 | 2026-01-23 06:02:21 | 2026-01-30 06:03:18 | 6 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 13 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Jasa per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.02 Magelang Utara (113,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1754 | 2026-01-26 06:01:21 | 2026-01-30 06:01:34 | 5 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 14 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Industri per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.02 Magelang Utara (428,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1756 | 2026-01-26 06:01:23 | 2026-01-30 06:01:36 | 5 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 15 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Industri per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.02.1005 Kedungsari (91,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1756 | 2026-01-26 06:01:24 | 2026-01-30 06:01:37 | 5 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 16 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Industri per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71 Kota Magelang (1507,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1756 | 2026-01-26 06:01:25 | 2026-01-30 06:01:38 | 5 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 17 | ⚠️⬇️👨💼 Variabel Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Jasa per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Tenaga Kerja] 33.71.01 Magelang Selatan (242). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1754 | 2026-01-26 06:04:57 | 2026-01-30 06:06:13 | 5 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 18 | ⚠️⬇️👨💼 Variabel Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Jasa per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Pelaku Usaha] 33.71.02 Magelang Utara (113). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1754 | 2026-01-26 06:05:00 | 2026-01-30 06:06:15 | 5 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 19 | ⚠️⬇️👨💼 Variabel Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Jasa per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Pelaku Usaha] 33.71 Kota Magelang (4891). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1754 | 2026-01-26 06:05:01 | 2026-01-30 06:06:17 | 5 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 20 | ⚠️⬇️👨💼 Variabel Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Jasa per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Omset/Bulan ( Rp. 000)] 33.71 Kota Magelang (35238045,49). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1754 | 2026-01-26 06:05:02 | 2026-01-30 06:06:18 | 5 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 21 | ⚠️⬇️👨💼 Variabel Profil Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bidang Jasa per Kelurahan di Kota Magelang terdapat ketidaksesuaian jumlah kolom pada [Tenaga Kerja] 33.71 Kota Magelang (617). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=1754 | 2026-01-26 06:05:03 | 2026-01-30 06:06:18 | 5 | 🆕 | Validasi Lintas Baris |
| 22 | ⚠️🧕 Jumlah Jumlah TK negeri [0] dan Jumlah TK swasta [0] di modul Statistik Kelurahan Wates tahun 2025 tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak di Kota Magelang [1] smt 2. Admin ELFIN harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Wates. | 2026-01-26 06:08:33 | 2026-01-26 06:08:33 | 1 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 23 | ⚠️👨💼 Variabel Jumlah Koperasi [unit] pada modul Indikator Kinerja Pembangunan [257] tidak sama dengan Jumlah Koperasi per Kelurahan di Kota Magelang (33.71 Kota Magelang) pada modul Daerah Dalam Angka Semester 2 [240]. Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang. | 2026-01-26 06:10:10 | 2026-01-30 06:16:26 | 5 | 🆕 | Validasi Lintas Modul |
| 24 | ⚠️🧕 Luas Wilayah desa/kelurahan (Km2)* di modul Statistik Kelurahan Wates tahun 2025 (18) tidak sama dengan modul DSKM Luas Kota Magelang per Kelurahan (1,18). Admin ELFIN harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Wates. | 2026-01-26 06:10:19 | 2026-01-26 06:10:19 | 1 | 🆕 | Validasi Lintas Modul |
| 25 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.01.1008 Jurangombo Utara (84,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:00:55 | 2026-01-30 06:00:43 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 26 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.01 Magelang Selatan (894,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:00:55 | 2026-01-30 06:00:42 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 27 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.02 Magelang Utara (659,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:00:56 | 2026-01-30 06:00:43 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 28 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.02.1003 Wates (137,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:01:05 | 2026-01-30 06:00:44 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 29 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.03 Magelang Tengah (744,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:01:06 | 2026-01-30 06:00:44 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 30 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71 Kota Magelang (2297,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:01:07 | 2026-01-30 06:00:49 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 31 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.03.1005 Panjang (57,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:01:07 | 2026-01-30 06:00:48 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 32 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.02 Magelang Utara (522,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:01:11 | 2026-01-30 06:00:49 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 33 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.02.1009 Kramat Selatan (119,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:01:12 | 2026-01-30 06:00:51 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 34 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71.02.1004 Potrobangsan (100,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:01:12 | 2026-01-30 06:00:50 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 35 | ⚠️➡️👨💼 Variabel Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) terdapat ketidaksesuaian jumlah baris pada Kecamatan / Kelurahan 33.71 Kota Magelang (1910,0000) . Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Dinas Kesehatan Kota Magelang. https://datago.magelangkota.go.id/backend/index.php?r=data/item-dda/input&item=934 | 2026-01-27 06:01:13 | 2026-01-30 06:00:55 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Kolom |
| 36 | ⚠️👨💼 Balita Dengan Status Gizi Kurang [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Kemirirejo tahun 2025 (0) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1001 Kemirirejo] smt 2 (4). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Kemirirejo. | 2026-01-27 06:10:05 | 2026-01-30 06:11:30 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 37 | ⚠️👨💼 Balita Dengan Status Gizi Baik [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Kemirirejo tahun 2025 (111) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1001 Kemirirejo] smt 2 (99). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Kemirirejo. | 2026-01-27 06:10:05 | 2026-01-30 06:11:29 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 38 | ⚠️👨💼 Balita Dengan Status Gizi Lebih [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Kemirirejo tahun 2025 (8) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1001 Kemirirejo] smt 2 (3). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Kemirirejo. | 2026-01-27 06:10:06 | 2026-01-30 06:11:31 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 39 | ⚠️👨💼 Balita Dengan Status Gizi Sangat Kurang [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Kemirirejo tahun 2025 (5) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1001 Kemirirejo] smt 2 (0). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Kemirirejo. | 2026-01-27 06:10:06 | 2026-01-30 06:11:30 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 40 | ⚠️👨💼 Balita Dengan Status Gizi Baik [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Magelang tahun 2025 (208) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1004 Magelang] smt 2 (219). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Magelang. | 2026-01-27 06:10:18 | 2026-01-30 06:11:43 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 41 | ⚠️👨💼 Balita Dengan Status Gizi Kurang [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Magelang tahun 2025 (8) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1004 Magelang] smt 2 (5). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Magelang. | 2026-01-27 06:10:19 | 2026-01-30 06:11:44 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 42 | ⚠️👨💼 Balita Dengan Status Gizi Lebih [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Magelang tahun 2025 (10) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1004 Magelang] smt 2 (5). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Magelang. | 2026-01-27 06:10:22 | 2026-01-30 06:12:26 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 43 | ⚠️🧕 Balita Dengan Status Gizi Baik [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Panjang tahun 2025 (158) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1005 Panjang] smt 2 (97). Admin ELFIN harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Panjang. | 2026-01-27 06:11:00 | 2026-01-27 06:11:00 | 1 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 44 | ⚠️🧕 Balita Dengan Status Gizi Sangat Kurang [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Panjang tahun 2025 (0) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1005 Panjang] smt 2 (1). Admin ELFIN harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Panjang. | 2026-01-27 06:11:04 | 2026-01-27 06:11:04 | 1 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 45 | ⚠️🧕 Balita Dengan Status Gizi Kurang [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Panjang tahun 2025 (0) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1005 Panjang] smt 2 (1). Admin ELFIN harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Panjang. | 2026-01-27 06:11:04 | 2026-01-27 06:11:04 | 1 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 46 | ⚠️🧕 Balita Dengan Status Gizi Lebih [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Panjang tahun 2025 (9) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) [33.71.03.1005 Panjang] smt 2 (1). Admin ELFIN harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Panjang. | 2026-01-27 06:11:05 | 2026-01-27 06:11:05 | 1 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 47 | ⚠️👨💼 Dokter pria* di modul Statistik Kelurahan Magersari tahun 2025 (2) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan per Kelurahan di Kota Magelang [33.71.01.1007 Magersari] smt 2 (1). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Magersari. | 2026-01-27 06:12:03 | 2026-01-30 06:12:48 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 48 | ⚠️👨💼 Bidan* di modul Statistik Kelurahan Magersari tahun 2025 (2) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan per Kelurahan di Kota Magelang [33.71.01.1007 Magersari] smt 2 (1). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Magersari. | 2026-01-27 06:12:04 | 2026-01-30 06:13:27 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 49 | ⚠️👨💼 Dokter wanita* di modul Statistik Kelurahan Magersari tahun 2025 (3) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan per Kelurahan di Kota Magelang [33.71.01.1007 Magersari] smt 2 (6). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Magersari. | 2026-01-27 06:12:04 | 2026-01-30 06:13:26 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 50 | ⚠️👨💼 Jumlah Dokter pria* [2] dan Dokter wanita* [3] di modul Statistik Kelurahan Magersari tahun 2025 tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Tenaga dan Sarana Kesehatan per Kelurahan di Kota Magelang [7] smt 2. Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Magersari. | 2026-01-27 06:12:06 | 2026-01-30 06:13:28 | 4 | 🆕 | Validasi Data Kelurahan |
| 51 | ⚠️👨💼 Balita Dengan Status Gizi Baik [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Magelang tahun 2025 (208) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) (219). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Magelang. | 2026-01-27 06:13:35 | 2026-01-30 06:16:07 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Modul |
| 52 | ⚠️👨💼 Balita Dengan Status Gizi Baik [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Kemirirejo tahun 2025 (111) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) (99). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Kemirirejo. | 2026-01-27 06:13:35 | 2026-01-30 06:16:07 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Modul |
| 53 | ⚠️🧕 Balita Dengan Status Gizi Baik [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Panjang tahun 2025 (158) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) (97). Admin ELFIN harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Panjang. | 2026-01-27 06:13:36 | 2026-01-27 06:13:36 | 1 | 🆕 | Validasi Lintas Modul |
| 54 | ⚠️👨💼 Balita Dengan Status Gizi Kurang [jiwa]* di modul Statistik Kelurahan Magelang tahun 2025 (8) tidak sama dengan modul DSKM Jumlah Balita yang Ditimbang Dan Status Gizi Anak Balita per Kelurahan di Kota Magelang (Terpilah Gender) (5). Admin AMBAR harap mengkonfirmasi ke pengelola di Kelurahan Magelang. | 2026-01-27 06:13:41 | 2026-01-30 06:16:12 | 4 | 🆕 | Validasi Lintas Modul |
