| Nama Metadata | Jumlah TPS dan KPPS Pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota |
|---|---|
| Kategori | variabel |
| Konsep | Jumlah TPS dan KPPS Pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota |
| Definisi | "Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara." |
| Referensi Pemilihan | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota |
| Waktu | Semesteran |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Jumlah TPS dan KPPS Pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota |