| Nama Metadata | Jumlah Peserta Kegiatan Masyarakat Anti KKN [orang] |
| Kategori | variabel |
| Konsep | Jumlah Peserta Kegiatan Masyarakat Anti KKN [orang] |
| Definisi | Banyaknya peserta yang mengikuti Kegiatan Masyarakat Anti KKN |
| Referensi Pemilihan | - Peratusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia |
| Waktu | Semesteran |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Jumlah Peserta Kegiatan Masyarakat Anti KKN ? |
|---|