| Nama Indikator | Indeks Pembangunan Manusia |
|---|---|
| Kategori | indikator |
| Konsep | IPM |
| Definisi | Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. |
| Interpretasi | Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakuan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. |
| Metadata Ukuran | Indeks |
| Metadata Satuan | - |
| Rumus | |
| Klasifikasi | IPM menurut BPS dibagi menjadi 4 kategori yaitu IPM rendah (IPM<60) IPM sedang (60≤IPM<70) IPM tinggi (70≤IPM<80) IPM sangat tinggi (≥80). |
| Indikator Komposit | Tidak |
| Nama Pembangun | |
| Kegiatan Publikasi | |
| Kode Kegiatan | |
| Level Estimasi | Kota |