| Nama Metadata | Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia kelompok 40% menengah |
|---|---|
| Kategori | variabel |
| Konsep | Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia kelompok 40% menengah |
| Definisi | salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk menengah |
| Referensi Pemilihan | Bank Dunia |
| Waktu | Tahunan |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia kelompok 40% menengah |