| Nama Metadata | Persentase Penggunaan e-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan |
| Kategori | variabel |
| Konsep | Pengadaan Secara Elektronik/E-Procurement |
| Definisi | Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. |
| Referensi Pemilihan | Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator “Antara” Dalam Indeks Reformasi Birokrasi |
| Waktu | Tahunan |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan? |
|---|