| Nama Metadata | PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] |
| Kategori | variabel |
| Konsep | PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] |
| Definisi | Nilai tambah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dihitung menurut tahun dasar 2010=100 (ADHK), Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barangbarang biologis (hidup) yang hasilnyan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. |
| Referensi Pemilihan | Badan Pusat Statistik |
| Waktu | Tahunan |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] |
|---|