| Nama Metadata | PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (ADHB) Tahun Dasar 2010 |
| Kategori | variabel |
| Konsep | PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (ADHB) Tahun Dasar 2010 |
| Definisi | Nilai tambah dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dihitung menurut tahun berjalan (ADHB) dihitung menurut tahun dasar 2010=100 |
| Referensi Pemilihan | Badan Pusat Statistik |
| Waktu | Tahunan |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (ADHB) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] |
|---|