Nama Indikator | Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional |
Kategori | indikator |
Konsep | Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional |
Definisi | Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimun makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. |
Interpretasi | |
Metadata Ukuran | Persentase |
Metadata Satuan | Persen |
Rumus | Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan nasional / dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu x 100%
 |
Klasifikasi | Klasifikasi Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional |
Indikator Komposit | Tidak |
Nama Pembangun | |
Kegiatan Publikasi | |
Kode Kegiatan | |
Level Estimasi | |
---|