| Nama Indikator | Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 |
|---|---|
| Kategori | indikator |
| Konsep | Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 |
| Definisi | Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥15 tahun |
| Interpretasi | AMH merefleksikan out come pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. |
| Metadata Ukuran | Persentase |
| Metadata Satuan | Persen |
| Rumus | ![]() |
| Klasifikasi | |
| Indikator Komposit | Ya |
| Nama Pembangun | PAMH ≥15 : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun JAMH ≥15 : Banyaknya penduduk umur ≥15 tahun yang melek huruf pada periode tertentu JP≥15 : Jumlah penduduk umur ≥15 tahun pada periode yang sama |
| Kegiatan Publikasi | Pengumpulan Data SDGs Kota Magelang |
| Kode Kegiatan | |
| Level Estimasi | Kota Magelang |