Nama Metadata | Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik |
---|---|
Kategori | variabel |
Konsep | Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik |
Definisi | Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. |
Referensi Pemilihan | Buku Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial |
Waktu | Tahunan |
Tipedata | Integer |
Klasifikasi Isian | |
Aturan Validasi | |
Kalimat Pertanyaan | Berapa Jumlah Persentase guru TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik ? |