| Nama Metadata | PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHK) Tahun Dasar 2010 |
|---|---|
| Kategori | variabel |
| Konsep | PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHK) Tahun Dasar 2010 |
| Definisi | Nilai tambah dari lapangan usaha Industri Pengolahan dihitung menurut tahun dasar 2010=100 (ADHK) Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industry pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak. |
| Referensi Pemilihan | Badan Pusat Statistik |
| Waktu | Tahunan |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHK) Tahun Dasar 2010 |