| Nama Metadata | Penghuni Lembaga Pemasyarakatan |
| Kategori | variabel |
| Konsep | Penghuni Lembaga Pemasyarakatan |
| Definisi | Jumlah Narapidana laki-laki dan perempuan dan Tahanan laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kejahatan/pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang |
| Referensi Pemilihan | Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan |
| Waktu | Semesteran |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | 1. Jumlah Narapidana/Tahanan laki-laki/perempuan berdasarkan jenis Kejahatan 2. Jumlah Narapidana/Tahanan laki-laki/perempuan berdasarkan jenis Pelanggaran |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kota Magelang per Jenis Kejahatan/Pelanggaran Berdasarkan Status (Terpilah Gender) |
|---|