Nama Metadata | Pravelensi Tekanan Darah Tinggi |
Kategori | variabel |
Konsep | Pravelensi Tekanan Darah Tinggi |
Definisi | Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%) |
Referensi Pemilihan | Metadata Indikator TPB/SDG's Kementerian PPN/Bappenas |
Waktu | Tahunan |
Tipedata | Integer |
Klasifikasi Isian | |
Aturan Validasi | |
Kalimat Pertanyaan | Pravelensi Tekanan Darah Tinggi |
---|