| Nama Metadata | 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi. |
| Kategori | variabel |
| Konsep | 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi. |
| Definisi | Jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam 1 tahun |
| Referensi Pemilihan | Data korban TPPO yang tertuang dalam LP Polres Magelang Kota |
| Waktu | Tahunan |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi? |
|---|