Nama Metadata | 9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi |
---|---|
Kategori | variabel |
Konsep | Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi |
Definisi | Jumlah penumpang dibagi berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang, kereta api, pesawat, dan kapal. Jumlah barang yang diangkut dibagi berdasarkan moda transportasi: kereta api, pesawat, dan kapal. |
Referensi Pemilihan | Buku Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SUstainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Ekonomi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Edisi II Tahun 2020 |
Waktu | Tahunan |
Tipedata | Integer |
Klasifikasi Isian | |
Aturan Validasi | |
Kalimat Pertanyaan | Berapa Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi ? |