Nama Metadata | Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan |
Kategori | variabel |
Konsep | Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan |
Definisi | Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah) dinyatakan dalam satuan persen (%) |
Referensi Pemilihan | Metadata Indikator TPB/SDG's Kementerian PPN/Bappenas |
Waktu | Tahunan |
Tipedata | Integer |
Klasifikasi Isian | |
Aturan Validasi | |
Kalimat Pertanyaan | Berapa Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan |
---|