Nama Indikator | Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil, Menurut Umur |
---|---|
Kategori | indikator |
Konsep | Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil, Menurut Umur |
Definisi | Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Yang dimaksud dengan lembaga pencatatan sipil berdasar pada UU No. 24 Tahun 2013 adaah instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. |
Interpretasi | Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifi asi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor. |
Metadata Ukuran | Persentase |
Metadata Satuan | Persen |
Rumus | |
Klasifikasi | |
Indikator Komposit | Ya |
Nama Pembangun | P BAL : Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur JBAK : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran JB : Jumlah anak umur di bawah 5 tahun |
Kegiatan Publikasi | Pengumpulan Data SDGs Kota Magelang |
Kode Kegiatan | |
Level Estimasi | Kota Magelang |