Nama Metadata | Anak Balita yang Memperoleh Pelayanan Pemantauan Minimal 8 Kali |
Kategori | variabel |
Konsep | Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali |
Definisi | Jumlah pelayanan kesehatan bagi anak umur 12 - 59 bulan yang memperoleh pelayanan sesuai standar, meliputi pemantauan pertumbuhan minimal 8 x setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun, pemberian vitamin A 2 x setahun |
Referensi Pemilihan | Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Tahun 2019 |
Waktu | Semesteran |
Tipedata | Integer |
Klasifikasi Isian | |
Aturan Validasi | |
Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali di Kota Magelang? |
---|