Nama Indikator | Proyeksi Penduduk Kota Magelang [jiwa]-BPS |
---|---|
Kategori | indikator |
Konsep | Jumlah Penduduk |
Definisi | Banyaknya penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 (enam) bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. |
Interpretasi | Semakin tinggi angka semakin banyak jumlah penduduk |
Metadata Ukuran | Jumlah |
Metadata Satuan | Jiwa |
Rumus | Jumlah penduduk = banyaknya penduduk pada suatu wilayah tertentu |
Klasifikasi | |
Indikator Komposit | Tidak |
Nama Pembangun | |
Kegiatan Publikasi | |
Kode Kegiatan | |
Level Estimasi | Kabupaten/Kota |