| Nama Metadata | Jumlah Rumah di Kota Magelang |
|---|---|
| Kategori | variabel |
| Konsep | Rumah Tinggal |
| Definisi | Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang |
| Referensi Pemilihan | UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman |
| Waktu | Triwulanan |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa jumlah rumah di Kota Magelang? |