| Nama Metadata | Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Bank Dunia Kriteria 40% kebawah |
| Kategori | variabel |
| Konsep | Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Bank Dunia Kriteria 40% kebawah |
| Definisi | Bank dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara/daerah dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin : Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%-17% dari keseluruhan pengeluaran masuk kategori ketimpangan yang sedang |
| Referensi Pemilihan | Bank Dunia |
| Waktu | Tahunan |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Bank Dunia Kriteria 40% kebawah (%) |
|---|