| Nama Metadata | Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir |
| Kategori | variabel |
| Konsep | Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir |
| Definisi | persentase siswa yang mengalami kekerasan baik verbal maupun non verbal oleh sesama siswa selama 12 bulan terakhir |
| Referensi Pemilihan | Metadata Indikator TPB/SDG's pilar sosial |
| Waktu | Tahunan |
| Tipedata | Integer |
| Klasifikasi Isian | |
| Aturan Validasi | |
| Kalimat Pertanyaan | Berapa Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir |
|---|