1581 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir   | % |
1582 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan   | % |
1583 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 5.2.2 Jumlah perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir   | Orang |
1584 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 5.5.1 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Daerah   | - |
1585 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern   | |
1586 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan   | |
1587 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)   | |
1588 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan   | Kasus |
1589 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 10.3.1.(d) Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif dalam 12 Bulan Lalu Berdasarkan Pelarangan Diskriminasi Menurut Hukum HAM Internasional   | - |
1590 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir   | % |
1591 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan   | % |
1592 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | Data TPB | 16.7.1.(a) Jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)   | Orang |
1593 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | IKK | 2.g.1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD   | % |
1594 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | IKK | 2.g.1.1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yangtelah dilatih PUG
  | Unit |
1595 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | IKK | 2.g.1.2 Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudahdievaluasi melalui analisis gender di tingkat
kabupaten/kota
  | Kegiatan |
1596 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | IKK | 2.g.2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten   | % |
1597 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | IKK | 2.g.2.1 Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama denganpemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasanterhadap anak   | Media |
1598 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | IKK | 2.g.2.2 Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayananminimal   | - |
1599 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | IKK | 2.g.2.3 Persentase korban kekerasan anak yang terlayani
  | % |
1600 | DPMP4KB Kota Magelang Kota Magelang | IKK | 2.g.2.4 jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan   | Orang |