1981 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 2.p.1.13 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota   | % |
1982 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 2.p.2. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha   | - |
1983 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 2.p.2.1 Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro   | - |
1984 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 2.p.2.2 Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system online data system (ODS)   | % |
1985 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 2.p.2.3 Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra   | % |
1986 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 2.p.2.4 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha   | % |
1987 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 2.p.2.5 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran   | % |
1988 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 2.p.2.6 Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan   | - |
1989 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 2.p.2.7 Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan   | % |
1990 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.1.2 Persentase penerbitan TDG   | % |
1991 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.1.3 Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG   | % |
1992 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.1.4 Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :
a)Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri
b) Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri
c) Penerimawaralaba lanjutan dari waralaba luar negeri   | % |
1993 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.1.5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya danpengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya ditingkat daerah Kab/Kota   | % |
1994 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.1.6 Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu   | % |
1995 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.1.7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya   | % |
1996 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.1.8 Persentase koefisien variasi harga antar waktu   | % |
1997 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.2. Persentase Kinerja realisasi pupuk   | % |
1998 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.2.1 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan   | % |
1999 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku   | % |
2000 | Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang | IKK | 3.f.3.1 Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan   | % |