1 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Restoran [unit]   | Unit |
2 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP 12/2019)   | Rp |
3 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP 12/2019)   | Rp |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Magelang (PP 12/2019)   | Rp |
5 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Anggaran APBD [Rp]   | Rp |
6 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Anggaran Belanja Dalam APBD [Rp]   | Rp |
7 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Anggaran Kesehatan [Rp]   | Rp |
8 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Anggaran PAD [Rp]   | Rp |
9 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Potensi PAD [Rp]   | Rp |
10 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Data TPB | 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah   | % |
11 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Data TPB | 16.6.1 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui   | % |
12 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Data TPB | 16.6.1.(a) Opini BPK ( 1 = WTP, 0 = Selain WTP )   | |
13 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | Data TPB | 17.1.2 Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak Domestik   | Rp |
14 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 1.c.6.7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota   | - |
15 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 1.c.6.8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat   | - |
16 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 3.b.5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD   | % |
17 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 4.a.1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan   | % |
18 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 4.a.2. Rasio PAD   | % |
19 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 4.a.5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)   | % |
20 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 4.a.6. Opini Laporan Keuangan   | Unit |
21 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 4,d.3 Manajemen aset   | - |
22 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 4.d.1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD   | % |
23 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 4.d.2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD   | % |
24 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | IKK | 4.d.4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD Tahun sebelumnya   | % |
25 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina   | Jumlah |
26 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | DPA- SKPD yang Diverifikasi   | Jumlah |
27 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Perda |
28 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun   | Laporan |
29 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah   | Laporan |
30 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | Laporan |
31 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah   | Laporan |
32 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya   | Jumlah |
33 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | Orang |
34 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi   | Jumlah |
35 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi   | Jumlah |
36 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota   | Raperda |
37 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | RKA-SKPD yang Diverifikasi   | Jumlah |
38 | Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Magelang | SIPD | Standar Harga yang Disusun   | perwal |
39 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Data Tahunan | Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintahan [orang]   | Orang |
40 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Magelang   | |
41 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Magelang   | |
42 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Tingkat Kepangkatan (Terpilah Gender)   | Orang |
43 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jabatan   | Orang |
44 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja (Terpilah Gender)   | Orang |
45 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja Berdasarkan Golongan   | Orang |
46 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah PNS Pemerintah Kota Magelang per Unit Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan   | Orang |
47 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Data Pilah Gender | Jumlah PNS Dalam Jabatan Struktural [orang]   | Orang |
48 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Data Pilah Gender | Jumlah PNS [orang]   | Orang |
49 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Data Pilah Gender | Jumlah CPNS Kota Magelang   | Orang |
50 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlag CPNS Kota Magelang   | Orang |
51 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah ASN Kota Magelang   | Orang |
52 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah ASN yang Dikenai Sanksi [orang]   | Orang |
53 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah [orang]   | Orang |
54 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah PNS Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah [orang]   | Orang |
55 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah PNS Kota Magelang [orang]   | Orang |
56 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah PPPK Kota Magelang   | Orang |
57 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Tenaga Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah (dengan SK Walikota) [orang]   | Orang |
58 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah UPT [unit]   | Unit |
59 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah [orang]   | Orang |
60 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | Data TPB | 16.7.1.(b) Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II)   | % |
61 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | IKK | 4.c.1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan   | % |
62 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | IKK | 4.c.2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan   | % |
63 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | IKK | 4.c.3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan   | % |
64 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri   | Orang |
65 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri   | Orang |
66 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi   | Orang |
67 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Orang |
68 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri   | Orang |
69 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri   | Orang |
70 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir   | Orang |
71 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN yang Diberikan Penghargaan   | Orang |
72 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN yang Diberikan Tanda Jasa   | Orang |
73 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN   | Orang |
74 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan   | Orang |
75 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan   | Orang |
76 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang | SIPD | ASN yang Meningkat Kapasitasnya   | Orang |
77 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Pengurangan Sampah dari Sumbernya yang di Daur Ulang [m3]   | m3 |
78 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang Telah Diawasi [perusahaan]   | Perusahaan |
79 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL [perusahaan]   | Perusahaan |
80 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Luas Kawasan Gunung Tidar [ha]   | Ha |
81 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Strategis Triwulan | Luas Ruang Terbuka Hijau [ha]   | Ha |
82 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Tahunan | Indeks Kualitas Air   | % |
83 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Tahunan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | - |
84 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Tahunan | Indeks Kualitas Udara   | % |
85 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Tahunan | Total timbunan sampah   | Ton |
86 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data Tahunan | Indeks Tutupan Vegetasi   | |
87 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Bank Sampah dan Volumenya per Kelurahan di Kota Magelang   | Unit |
88 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Kampung Organik per Kelurahan di Kota Magelang   | Unit |
89 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Jumlah Sarana Pengumpulan Sampah/Tinja di Kota Magelang   | Unit |
90 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Daerah Dalam Angka | Volume Sampah Rata-Rata per Hari per Kelurahan di Kota Magelang   | Unit |
91 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Daya Tampung Depo Sampah [m³]   | m3 |
92 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Daya Tampung TPU [orang]   | Orang |
93 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3   | Dokumen |
94 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Dokumen Lingkungan (Kumulatif)   | |
95 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Dokumen Lingkungan yang Dinilai (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) bagi Usaha yang Izinnya Dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Kumulatif)   | |
96 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan (Kumulatif)   | Izin |
97 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Izin Pengolahan Limbah Cair (Kumulatif)   | |
98 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Izin Penyimpanan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun (Kumulatif)   | |
99 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan Pemda [kasus]   | Kasus |
100 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Kasus Lingkungan yang Terjadi [kasus]   | Kasus |
101 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Objek yang Harus Dilakukan Pemantauan Kualitas Lingkungan Sesuai Ketentuan yang Dampaknya Lintas Kabupaten kota   | |
102 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah pengelolaan sampah oleh swasta   | Unit |
103 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Perusahaan Pengumpul dan Pengolah Limbah B3   | |
104 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah sampah yang tertangani (ton)   | Ton |
105 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Jumlah Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3   | |
106 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah [m²]   | m2 |
107 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Luas Ruang Terbuka Hijau   | |
108 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Volume Produksi Sampah di Depo Sampah [m³]   | m3 |
109 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Indikator Kinerja Pembangunan | Volume sampah yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA   | |
110 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku   | |
111 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku   | |
112 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 11.6.1.(a)* Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani   | % |
113 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 11.7.1.(a)* Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua   | |
114 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 12.3.1.(a)* Persentase Sisa Makanan   | |
115 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 12.4.1.(a) Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking biru   | Jumlah |
116 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri   | |
117 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 12.4.2* Limbah B3 yang dihasilkan per kapita   | Ton |
118 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola   | Ton |
119 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola (sektor industri)   | Ton |
120 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang   | Ton |
121 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001   | Jumlah |
122 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan   | |
123 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | Data TPB | 15.9.1.(a)* Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati   | Dokumen |
124 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 1.c.4.2 Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota   | - |
125 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota   | - |
126 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.1.1.a.b.c Hasil perhitungan provinsi terhadap :a. Indeks kualitas air(IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)   | - |
127 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota   | m2 |
128 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.2.1 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayahkabupaten/kota   | - |
129 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota   | - |
130 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.3.1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerahkabupaten/kota   | - |
131 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.3.2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kotaterhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yangditerbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota
  | - |
132 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.3.3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerahkabupaten/ kota   | - |
133 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.3.4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilanmasyarakat hukum adat terkait PPLH   | - |
134 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.3.5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat   | - |
135 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 2.j.3.6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerahkabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerahkabupaten/kota yang ditangani   | - |
136 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 3.d Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura   | - |
137 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 3.d.1.2 Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga   | - |
138 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 3.d.1.3 Pemulihan ekosistem pada Tahura   | - |
139 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | IKK | 3.d.1.4 Menurunnya gangguan kawasan TAHURA   | - |
140 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Kapasitas TPA   | ton/hari |
141 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Kapasitas TPS   | M_/Hari |
142 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Kapasitas TPS-3R   | M_/Hari |
143 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Kapasitas TPST   | M_/Hari |
144 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | TPA   | TPA |
145 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | TPS   | TPS |
146 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | TPS-3R   | Unit |
147 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | TPST   | TPST |
148 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1   | Laporan |
149 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data Capaian IKLH Per tahun   | Poin |
150 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD   | Laporan |
151 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD   | Laporan |
152 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP   | Laporan |
153 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP   | Laporan |
154 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data hasil Validasi KLHS   | Laporan |
155 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data hasil Validasi KLHS RPJMD   | Laporan |
156 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota   | Dokumen |
157 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada   | Data |
158 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan   | Laporan |
159 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH   | Laporan |
160 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data pengujian parameter kualitas lingkungan   | Data |
161 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan   | Laporan |
162 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup   | Dokumen |
163 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1   | Dokumen |
164 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen DIKPLHD   | Dokumen |
165 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup   | Dokumen |
166 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)   | Dokumen |
167 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting   | Dokumen |
168 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview   | Dokumen |
169 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan   | Dokumen |
170 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun   | Dokumen |
171 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota   | Dokumen |
172 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun   | Dokumen |
173 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun   | Dokumen |
174 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1   | Dokumen |
175 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah   | Kelompok |
176 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani   | Aduan |
177 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1   | Izin |
178 | Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang | SIPD | Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat   | Publikasi |
