| 2201 | 3.27.000382 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya   Terbuka | Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya | Unit | | 25,00 |
| 2202 | 3.27.000415 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional   Terbuka | Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional | Kasus | | 0,00 |
| 2203 | 3.27.000416 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar   Terbuka | Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar | Laporan | | 0,00 |
| 2204 | 3.27.000418 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura   Terbuka | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura | Ha | | 0,00 |
| 2205 | 3.27.000419 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan   Terbuka | Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan | Ha | | 0,00 |
| 2206 | 3.27.000421 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi   Terbuka | Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi | Ha | | 0,00 |
| 2207 | 3.27.000422 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi   Terbuka | Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi | Ha | | 0,00 |
| 2208 | 3.27.000424 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura   Terbuka | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura | Ha | | 0,00 |
| 2209 | 3.27.000425 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani   Terbuka | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani | Ha | | 0,00 |
| 2210 | 3.27.000426 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan   Terbuka | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan | Ha | | 0,00 |
| 2211 | 3.27.000427 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani   Terbuka | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani | Ha | | 0,00 |
| 2212 | 3.27.000428 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan   Terbuka | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan | Ha | | 0,00 |
| 2213 | 3.27.000429 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani   Terbuka | Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani | Ha | | 0,00 |
| 2214 | 3.27.000430 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi   Terbuka | Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi | Ha | | 0,00 |
| 2215 | 3.27.000431 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan   Terbuka | Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan | Ha | | 0,00 |
| 2216 | 3.27.000432 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola   Terbuka | Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola | Ha | | 0,00 |
| 2217 | 3.27.000433 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura   Terbuka | Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura | Ha | | 0,00 |
| 2218 | 3.27.000434 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani   Terbuka | Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani | Ha | | 0,00 |
| 2219 | 3.27.000435 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan   Terbuka | Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan | Ha | | 0,00 |
| 2220 | 3.27.000436 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani   Terbuka | Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani | Ha | | 0,00 |
| 2221 | 3.27.000437 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan   Terbuka | Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan | Ha | | 29,00 |
| 2222 | 3.27.000438 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani   Terbuka | Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani | Ha | | 24,15 |
| 2223 | 3.27.000439 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan   Terbuka | Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan | Ha | | 0,00 |
| 2224 | 3.27.000440 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan   Terbuka | Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan | Ha | | 0,00 |
| 2225 | 3.27.000442 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan   Terbuka | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan | Orang | | 34,00 |
| 2226 | 3.27.000444 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar   Terbuka | Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar | Dokumen | |
1,00 |
| 2227 | 3.27.000446 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah pascapanen perkebunan   Terbuka | Jumlah pascapanen perkebunan | Unit | | 0,00 |
| 2228 | 3.27.000449 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner   Terbuka | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Laporan | |
12,00 |
| 2229 | 3.27.000451 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum   Terbuka | Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum | Laporan | | 0,00 |
| 2230 | 3.27.000455 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda   Terbuka | Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda | Laporan | | 0,00 |
| 2231 | 3.27.000458 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan   Terbuka | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan | Dokumen | | 0,00 |
| 2232 | 3.27.000459 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan   Terbuka | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan | Dokumen | | 0,00 |
| 2233 | 3.27.000460 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan   Terbuka | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan | Dokumen | | 0,00 |
| 2234 | 3.27.000461 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan   Terbuka | Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan | Dokumen | | 0,00 |
| 2235 | 3.27.000463 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan   Terbuka | Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan | Laporan | | 0,00 |
| 2236 | 3.27.000465 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain   Terbuka | Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain | Ekor | | 0,00 |
| 2237 | 3.27.000470 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan   Terbuka | Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan | Laporan | | 1,00 |
| 2238 | 3.27.000471 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya   Terbuka | Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya | Laporan | | 0,00 |
| 2239 | 3.27.000474 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan alsintan   Terbuka | Jumlah penggunaan alsintan | Unit | | 127,00 |
| 2240 | 3.27.000475 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan pestisida   Terbuka | Jumlah penggunaan pestisida | Liter | | 100,00 |
| 2241 | 3.27.000476 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan pupuk   Terbuka | Jumlah penggunaan pupuk | Ton | | 15,98 |
| 2242 | 3.27.000477 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura   Terbuka | Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura | Unit | | 0,00 |
| 2243 | 3.27.000478 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik   Terbuka | Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik | Unit | | 0,00 |
| 2244 | 3.27.000479 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak   Terbuka | Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak | Unit | | 0,00 |
| 2245 | 3.27.000480 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan   Terbuka | Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | Unit | | 0,00 |
| 2246 | 3.27.000481 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik   Terbuka | Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik | Unit | | 0,00 |
| 2247 | 3.27.000482 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak   Terbuka | Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak | Unit | | 0,00 |
| 2248 | 3.27.000483 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan   Terbuka | Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | Unit | | 5,00 |
| 2249 | 3.27.000484 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik   Terbuka | Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik | Unit | | 5,00 |
| 2250 | 3.27.000485 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak   Terbuka | Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak | Unit | | 0,00 |