| 2101 | 3.26.000268 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota   Terbuka | Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | |
RIPPARKOT berlaku tahun 2019 - 2025
0,00 |
| 2102 | 3.26.000001 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)   Terbuka | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang) | Lokasi | |
1,00 |
| 2103 | 3.26.000002 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)   Terbuka | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan) | Lokasi | | 0,00 |
| 2104 | 3.26.000003 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)   Terbuka | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi) | Lokasi | | 0,00 |
| 2105 | 3.26.000014 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif   Terbuka | Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | Dokumen | | 0,00 |
| 2106 | 3.26.000016 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif   Terbuka | Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | Dokumen | | 0,00 |
| 2107 | 3.26.000264 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual   Terbuka | Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual | Dokumen | | 0,00 |
| 2108 | 3.26.000265 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)   Terbuka | Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper) | Pelaku Usaha | | 0,00 |
| 2109 | 3.26.000267 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Fasilitasi pemberian insentif   Terbuka | Fasilitasi pemberian insentif | Pelaku Usaha | | 0,00 |
| 2110 | 3.26.000165 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan   Terbuka | Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan | Data | | 0,00 |
| 2111 | 3.26.000274 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Pengembangan Pendidikan   Terbuka | Pengembangan Pendidikan | Dokumen | | 0,00 |
| 2112 | 3.26.000283 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)   Terbuka | Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) | Dokumen | | 0,00 |
| 2113 | 3.26.000293 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko   Terbuka | Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko | Pelaku Usaha | |
Dari assesment mandiri yang dikembalikan oleh hotel kepada Disporapar
10,00 |
| 2114 | 3.26.000262 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif   Terbuka | Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif | Promosi | | 0,00 |
| 2115 | 3.26.000200 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara   Terbuka | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara | Unit | | 0,00 |
| 2116 | 3.26.000004 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)   Terbuka | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan) | Lokasi | |
Deswita Tidar Dudan,
Deswita Tidar Campur
2,00 |
| 2117 | 3.26.000005 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan   Terbuka | Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Lokasi | |
Deswita Tidar Dudan,
Deswita Tidar Campur
17,00 |
| 2118 | 3.26.000013 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif   Terbuka | Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | Dokumen | | 0,00 |
| 2119 | 3.26.000017 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   Terbuka | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Dokumen | | 1,00 |
| 2120 | 3.26.000019 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   Terbuka | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Dokumen | | 1,00 |
| 2121 | 3.26.000020 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif   Terbuka | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Dokumen | | 0,00 |
| 2122 | 3.26.000021 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata   Terbuka | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Dokumen | | 0,00 |
| 2123 | 3.26.000022 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri   Terbuka | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri | Dokumen | | 1,00 |
| 2124 | 3.26.000023 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri   Terbuka | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri | Dokumen | | 1,00 |
| 2125 | 3.26.000026 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri   Terbuka | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri | Dokumen | | 1,00 |
| 2126 | 3.26.000027 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri   Terbuka | Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri | Dokumen | | 1,00 |
| 2127 | 3.26.000031 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri   Terbuka | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri | Dokumen | | 1,00 |
| 2128 | 3.26.000032 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri   Terbuka | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri | Dokumen | | 0,00 |
| 2129 | 3.26.000033 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri   Terbuka | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri | Dokumen | | 1,00 |
| 2130 | 3.26.000034 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri   Terbuka | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri | Dokumen | | 0,00 |
| 2131 | 3.26.000035 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri   Terbuka | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri | Dokumen | | 1,00 |
| 2132 | 3.26.000036 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri   Terbuka | Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri | Dokumen | | 0,00 |
| 2133 | 3.26.000044 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   Terbuka | Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Dokumen | | 1,00 |
| 2134 | 3.26.000046 | 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang | Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota   Terbuka | Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Dokumen | | 1,00 |
| 2135 | 3.27.000356 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi   Terbuka | Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi | Laporan | | 0,00 |
| 2136 | 3.27.000314 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Eksisting Puskeswan   Terbuka | Jumlah Eksisting Puskeswan | Unit | | 1,00 |
| 2137 | 3.27.000299 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner   Terbuka | Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Unit | | 2,00 |
| 2138 | 3.27.000264 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi   Terbuka | Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi | Ton | | 0,00 |
| 2139 | 3.27.000265 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi   Terbuka | Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi | Anakan | | 0,00 |
| 2140 | 3.27.000266 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi   Terbuka | Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi | Batang | | 0,00 |
| 2141 | 3.27.000267 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi   Terbuka | Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi | Program | | 0,00 |
| 2142 | 3.27.000293 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya   Terbuka | Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya | Unit | | 0,00 |
| 2143 | 3.27.000295 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah eksisting DAM Parit   Terbuka | Jumlah eksisting DAM Parit | Unit | | 0,00 |
| 2144 | 3.27.000296 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Eksisting Embung Pertanian   Terbuka | Jumlah Eksisting Embung Pertanian | Unit | | 0,00 |
| 2145 | 3.27.000327 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan   Terbuka | Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan | Unit | | 1,00 |
| 2146 | 3.27.000238 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya   Terbuka | Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya | Laporan | | 2,00 |
| 2147 | 3.27.000239 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan   Terbuka | Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan | Laporan | | 2,00 |
| 2148 | 3.27.000241 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah analisis Risiko produk hewan   Terbuka | Jumlah analisis Risiko produk hewan | Laporan | | 2,00 |
| 2149 | 3.27.000244 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil   Terbuka | Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil | Ton | |
0,00 |
| 2150 | 3.27.000270 | 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Magelang | Jumlah Benih Ternak yang beredar   Terbuka | Jumlah Benih Ternak yang beredar | Dosis | | 0,00 |